TIRAS REACTIVAS QUANTOFIX POTASIO
No. Catálogo
MN-91316
Las tiras reactivas QUANTOFIX ® son de naturaleza semi-cuantitativa; cumplen los requisitos más importantes para una prueba rápida moderna. Son precisas, convenientes y se obtienen resultados rápidos, directamente en el punto de interés.Utilizadas en aplicaciones como acuicultura, galvanoplastia,
Info
Las tiras reactivas QUANTOFIX ® son de naturaleza semi-cuantitativa; cumplen los requisitos más importantes para una prueba rápida moderna. Son precisas, convenientes y se obtienen resultados rápidos, directamente en el punto de interés.Utilizadas en aplicaciones como acuicultura, galvanoplastia, alimentos y bebidas, agricultura, tratamiento de aguas, test para desinfección, análisis de metales, industria cosmética y farmacéutica, automotriz, textiles, prevención de la corrosión y monitoreo en sistemas de filtración. Presentación en 60 o 100 tiras.
Catálogo | Parámetro | Rango |
MN-91353 | Acidez total | 0.0 a 5.0 g/L |
MN-91314 | Ácido ascórbico/vitamina C | 0 a 2,000 mg/L |
MN-91342 | Ácido peracético 2000 | 0 a 2,000 mg/L |
MN-91340 | Ácido peracético 50 | 0 a 50 mg/L |
MN-91341 | Ácido peracético 500 | 0 a 500 mg /L |
MN-91307 | Aluminio | 0 a 500 mg/L Al3+ |
MN-91315 | Amonio | 0 a 400 mg/L NH4+ |
MN-91334 | Arsénico 10 | 0 a 0.5 mg/L As3+/5+ |
MN-91332 | Arsénico 50 | 0 a 3.0 mg/L As3+/5+ |
MN-91345 | Arsénico sensible | 0 a 0.5 mg/L As3+/5+ |
MN-91352 | Azúcares totales | 0 a 800 mg/L |
MN-91324 | Calcio | 0 a 100 mg/L Ca2+ |
MN-91318 | Cianuro | 0 a 30 mg/L CN- |
MN-91317 | Cloro | 0 a 100 mg/L Cl2 |
MN-91339 | Cloro sensible | 0 a 10 mg/L Cl2 |
MN-91321 | Cloruro | 0 a 3,000 mg/L Cl- |
MN-91303 | Cobalto | 0 a 1,000 mg/L Co2+ |
MN-91304 | Cobre | 0 a 300 mg/L Cu+/2+ |
MN-91301 | Cromato | 0 a 100 mg/L CrO42- |
MN-91323 | Dureza de carbonatos | 0 a 20 °d |
MN-91335 | EDTA | 0 a 400 mg/L |
MN-91309 | Estaño | 0 a 500 mg/L Sn2+ |
MN-91328 | Formaldehído | 0 a 200 mg/L CH2O |
MN-91320 | Fosfato | 0 a 100 mg/L PO43- |
MN-91348 | Glucosa | 0 a 2,000 mg/L |
MN-91343 | Glutaraldehído | 0 a 2.5 % |
MN-91344 | Hierro total 100 | 0 a 100 mg/L Fe2+/3+ |
MN-91330 | Hierro total 1000 | 0 a 1,000 mg/L Fe2+/3+ |
MN-91336 | LubriCheck | 0 a 200 mmol/L KOH |
MN-91325 | Molibdeno | 0 a 250 mg/L Mo6+ |
MN-91326 | Multistick (dureza) | 0 a 25 °d |
MN-91305 | Níquel | 0 a 1,000 mg/L Ni2+ |
MN-91351 | Nitrato 100 | 0 a 100 mg/L NO3-/NO2- |
MN-91313 | Nitrato/nitrito | 0 a 500 mg/L NO3-/NO2- |
MN-91311 | Nitrito | 0 a 80 mg/L NO2- |
MN-91322 | Nitrito 3000 | 0 a 3 g/L NO2- |
MN-91338 | Nitrito / pH | Nitrito: 0 a 80 mg/L NO2- |
MN-91349 | Oxígeno activo | 0 a 25 mg /L KMPS |
MN-91312 | Peróxido 100 | 0 a 100 mg/L H2O2 |
MN-91333 | Peróxido 1000 | 0 a 1,000 mg/L H2O2 |
MN-91319 | Peróxido 25 | 0 a 25 mg/L H2O2 |
MN-91350 | Plata | 0 a 10 g/L Ag+ |
MN-91316 | Potasio | 0 a 1,500 mg/L K+ |
MN-91337 | QUAT | 0 a 1,000 mg/L |
MN-91329 | Sulfato | 200 a 1,600 mg/L SO42- |
MN-91306 | Sulfito | 0 a 1,000 mg/L SO32- |
MN-913918 | Nitrato en set | 0 a 500 mg/L NO3- |
MN-91310 | Zinc | 0 a 100 mg/L Zn2+ |
Especificaciones
Categoría | TIRAS REACTIVAS |
Alimentos y bebidas | Sí |
Ambiental | Sí |
Reseñas (0)
There are no reviews yet.