PINZA DE FIJACION DE MATRAZ AS 2.2 (50ML)
No. Catálogo
IKA-0001234400
Pinza en acero inoxidable para matraz Erlenmeyer 50 ml. Modelo del agitador KS 130 basic KS/HS 260 basic KS/HS 501 digital KS 130 control KS/HS 260 control Modelo Catálogo Plataformas universales AS 130.2 AS 260.2 AS 501.4 IKA-0003115000 IKA-0003115500 IKA-0002341100 Pinzas para matraz en acero
Info
Pinza en acero inoxidable para matraz Erlenmeyer 50 ml.
Modelo del agitador | KS 130 basic | KS/HS 260 basic | KS/HS 501 digital | ||
KS 130 control | KS/HS 260 control | ||||
Modelo | Catálogo | Plataformas universales | AS 130.2 | AS 260.2 | AS 501.4 |
IKA-0003115000 | IKA-0003115500 | IKA-0002341100 | |||
Pinzas para matraz en acero inoxidable | Tamaño de matraz Erlenmeyer | Máximo número de pinzas por plataforma | |||
AS 2.1 | IKA-0001234300 | 25 mL | 20 | 56 | 110 |
AS 2.2 | IKA-0001234400 | 50 mL | 12 | 23 | 55 |
AS 2.3 | IKA-0001234500 | 100 mL | 12 | 23 | 35 |
AS 2.4 | IKA-0001234600 | 250 mL | 4 | 11 | 16 |
AS 2.5 | IKA-0001234700 | 500 mL | 4 | 9 | 12 |
AS 2.6 | IKA-0003819300 | 1 L | - | 5 | 8 |
Consulte con su agente de ventas por más accesorios |
Modelo del agitador | KS 3000 i control | KS 4000 i control | ||
KS 3000 ic control | KS 4000 ic control | |||
Modelo | Catálogo | Plataformas Universales | AS 260.2 | AS 4000.2 |
IKA-0003115500 | IKA-0003710100 | |||
Pinzas para matraz en acero inoxidable | Tamaño de matraz Erlenmeyer | Máximo número de pinzas por plataforma | ||
AS 2.1 | IKA-0001234300 | 25 mL | 56 | 96 |
AS 2.2 | IKA-0001234400 | 50 mL | 23 | 48 |
AS 2.3 | IKA-0001234500 | 100 mL | 23 | 25 |
AS 2.4 | IKA-0001234600 | 250 mL | 11 | 16 |
AS 2.5 | IKA-0001234700 | 500 mL | 9 | 12 |
AS 2.6 | IKA-0003819300 | 1 L | 5 | 7 |
Consulte con su agente de ventas por más accesorios |
Nota. Las imágenes son ilustrativas y pueden ser distintas al producto real. Los precios son de referencia y pueden cambiar sin previo aviso. Las disponibilidad de productos está sujeta a varios factores por lo que no están garantizadas. Para cualquier duda relacionada con los anteriores puntos, le pedimos dirigirse con su agente de venta.
Especificaciones
CAPACIDAD VOLUMETRICA | ml |
CARGA MÁXIMA | Kg |
DIAM. ÓRBITA | mm |
Categoría | PLATAFORMAS Y SUJET. |
VELOCIDAD MAX | rpm |
VELOCIDAD MIN | rpm |
TIPO MOVIMIENTO | BASCULANTE Y RODILLO |
PESO | kg |
Reseñas (0)
There are no reviews yet.