CELDA (CUBETA) MICRO CUAD DE CUARZO 0.05 ML
No. Catálogo
UNC-S-90-359Q
Celdas o cubetas para espectrofotómetro de vidrio o cuarzo en forma cuadrada, cilíndrica o rectangular. Utilizadas para mediciones de longitud de onda nm, dentro del rango UV-Visible dependiendo del modelo, los tipos de celda disponibles son: macro celda, de longitud de paso diferente, de flujo
Info
Celdas o cubetas para espectrofotómetro de vidrio o cuarzo en forma cuadrada, cilíndrica o rectangular. Utilizadas para mediciones de longitud de onda nm, dentro del rango UV-Visible dependiendo del modelo, los tipos de celda disponibles son: macro celda, de longitud de paso diferente, de flujo continuo, semi-micro y micro celda.
Catálogo | Tipo | Material | Forma | Longitud óptica | Capacidad | Altura | Ancho del interior | Rango de longitud de onda | Uso | Presentación |
UNC-S-90-304-1G | Regular o Macro cubeta | Vidrio | Cuadrada | 10 mm | 3.5 mL | 45 mm | 10 mm | 335 a 900 nm | Visible | Pieza |
UNC-S-90-309-1Q | Regular o Macro cubeta | Cuarzo | Cuadrada | 10 mm | 3.5 mL | 45 mm | 10 mm | 200 a 1,200 nm | UV-Vis | Pieza |
UNC-S-90-301 | Regular o Macro cubeta | Vidrio | Tubo / cilíndrica | 10 mm | 4.0 mL | 100 mm | 10 mm | 335 a 1,100 nm | Visible | 12 piezas |
UNC-S-90-310Q | Longitud de paso diferente | Cuarzo | Rectangular / Tapón | 5 mm | 1.7 mL | 48 mm | na | 170 a 2,500 nm | UV-Vis | Pieza |
UNC-S-90-313Q | Longitud de paso diferente | Cuarzo | Rectangular / Tapón | 20 mm | 7.0 mL | 48 mm | na | 170 a 2,500 nm | UV-Vis | Pieza |
UNC-S-90-312Q | Longitud de paso diferente | Cuarzo | Rectangular / Tapón | 30 mm | 10.5 mL | 48 mm | na | 170 a 2,500 nm | UV-Vis | Pieza |
UNC-S-90-311Q | Longitud de paso diferente | Cuarzo | Rectangular / Tapón | 50 mm | 17.5 mL | 48 mm | na | 170 a 2,500 nm | UV-Vis | Pieza |
UNC-S-90-314Q | Longitud de paso diferente | Cuarzo | Rectangular / Tapón | 100 mm | 3.0 mL | 48 mm | na | 170 a 2,500 nm | UV-Vis | Pieza |
UNC-S-90-342-FQ | Flujo continuo | Cuarzo | Cuadrada / Opaco | 10 mm | 3.0 mL | 48 mm | 10x7x40 mm | 170 a 2,500 nm | UV-Vis | Pieza |
UNC-S-90-343-FQ | Flujo continuo | Cuarzo | Cuadrada / Opaco | 10 mm | 1.8 mL | 48 mm | 10x4x40 mm | 170 a 2,500 nm | UV-Vis | Pieza |
UNC-S-90-346-FQ | Flujo continuo | Cuarzo | Cuadrada / Negro | 10 mm | 0.48 mL | 48 mm | 10x4x12 mm | 170 a 2,500 nm | UV-Vis | Pieza |
UNC-S-90-347-FQ | Flujo continuo | Cuarzo | Cuadrada / Negro | 10 mm | 0.07 mL | 48 mm | 10x3 mm Ø | 170 a 2,500 nm | UV-Vis | Pieza |
UNC-S-90-350G | Semi-micro | Vidrio | Cuadrada / Tapa | 10 mm | 1.0 mL | 45 mm | 10x4 mm | 320 a 2,600 nm | Visible | Pieza |
UNC-S-90-351Q | Semi-micro | Cuarzo | Cuadrada / Tapa | 10 mm | 1.0 mL | 45 mm | 10x4 mm | 170 a 2,600 nm | UV-Vis | Pieza |
UNC-S-90-353G | Semi-micro | Vidrio | Cuadrada / Tapa | 10 mm | 0.5 mL | 45 mm | 10x2 mm | 320 a 2,600 nm | Visible | Pieza |
UNC-S-90-354Q | Semi-micro | Cuarzo | Cuadrada / Tapa | 10 mm | 0.5 mL | 45 mm | 10x2 mm | 170 a 2,600 nm | UV-Vis | Pieza |
UNC-S-90-356G | Semi-micro | Vidrio | Cuadrada / Tapa | 10 mm | 0.25 mL | 45 mm | 10x1 mm | 320 a 2,600 nm | Visible | Pieza |
UNC-S-90-357Q | Semi-micro | Cuarzo | Cuadrada / Tapa | 10 mm | 0.25 mL | 45 mm | 10x1 mm | 170 a 2,600 nm | UV-Vis | Pieza |
UNC-S-90-358Q | Micro | Cuarzo | Cuadrada / Tapón | 10 mm | 0.1 mL | 45 mm | 10x2x5 mm | 170 a 2,600 nm | UV-Vis | Pieza |
UNC-S-90-359Q | Micro | Cuarzo | Cuadrada / Tapón | 10 mm | 0.05 mL | 45 mm | 10x2x2.5 mm | 170 a 2,600 nm | UV-Vis | Pieza |
Consulte con su agente de ventas por más opciones |
Nota. Las imágenes son ilustrativas y pueden ser distintas al producto real. Los precios son de referencia y pueden cambiar sin previo aviso. Las disponibilidad de productos está sujeta a varios factores por lo que no están garantizadas. Para cualquier duda relacionada con los anteriores puntos, le pedimos dirigirse con su agente de venta.
Especificaciones
Categoría | CELDAS |
Ciencias de la vida | Sí |
Clínico y Médico | Sí |
Industrial | Sí |
Reseñas (0)
There are no reviews yet.