BOMBA DE VACIO POR PISTON 23 LPM - 735 mmHg
No. Catálogo
RKR-167410-11
Bombas de vacío serie ROCKER modelos 300, 400 y 800, ideales para aplicaciones básicas de vacío en el laboratorio, así como en aplicaciones de filtración para pruebas microbiológicas, pruebas de sólidos suspendidos, filtración al vacío y muestreo de aire. El modelo 800 se puede utilizar para secado
Info
Bombas de vacío serie ROCKER modelos 300, 400 y 800, ideales para aplicaciones básicas de vacío en el laboratorio, así como en aplicaciones de filtración para pruebas microbiológicas, pruebas de sólidos suspendidos, filtración al vacío y muestreo de aire. El modelo 800 se puede utilizar para secado al vacío, hornos al vacío, filtración al vacío de alto volumen y desgasificación de alto volumen.
Son accionadas por pistón, no requieren mantenimiento ni lubricación, sin contaminación por aceite. Cuentan con regulador de vacío, trampa de humedad con cartucho de filtro (excepto modelo 800) y dispositivo de protección térmica que se apaga automáticamente cuando se sobrecalienta.
Modelo | ROCKER 300 | ROCKER 300DC | ROCKER 400 | ROCKER 410 | ROCKER 800 | ROCKER 810 |
Catálogo | RKR-167300-11 | RKR-167330-00 | RKR-167400-11 | RKR-167410-11 | RKR-167800-11 | RKR-167810-11 |
Capacidad (flujo de aire) | 23 Lpm | 25 Lpm | 37 Lpm | 23 Lpm | 100 Lpm | 60 Lpm |
Tipo | Por pistón | |||||
Vacío máximo | -680 mmHg | -650 mmHg | -680 mmHg | -735 mmHg | -670 mmHg | -735 mmHg |
Velocidad motor | 1,750 rpm | 1,800 rpm | 1,750 rpm | |||
Potencia de motor | 1/8 hp | 1/6 hp | 1/3 hp | |||
Nivel de ruido | 50.0 dB | 52.0 dB | 68.0 dB | |||
Dimensiones | 268x135x204 mm | 272x121x165 mm | 310x135x204 mm | 345x175x200 mm | ||
Peso | 4.1 kg | 3.5 kg | 5.2 kg | 7.6 kg | ||
Voltaje | 110 V, 60 Hz | DC 12V | 110 V, 60 Hz |
Especificaciones
CAPACIDAD | 23.0 Lpm |
Categoría | DE VACÍO |
Alimentos y bebidas | Sí |
Ambiental | Sí |
Ciencias de la vida | Sí |
Farmacéutica y cosméticos | Sí |
Industrial | Sí |
Minería | Sí |
Reseñas (0)
There are no reviews yet.