***MICROTUBO PARA TERMOCICLADOR PCR 0.2 ML PLACA
No. Catálogo
CAP-5100213C
Los microtubos Expell para PCR, con certificado libre de DNase, RNase y pirógenos, cuentan con tres versiones: tapa de presión, en tiras de 8 tubos y platos de 96 tubos. Están diseñados para adaptarse a la mayoría de los termocicladores de uso común. Tienen fondo en forma de V para la recuperación
Info
Los microtubos Expell para PCR, con certificado libre de DNase, RNase y pirógenos, cuentan con tres versiones: tapa de presión, en tiras de 8 tubos y platos de 96 tubos.
Están diseñados para adaptarse a la mayoría de los termocicladores de uso común. Tienen fondo en forma de V para la recuperación total de la muestra, acabado interior pulido para evitar la adherencia de proteínas y pueden esterilizarse. Tienen pared delgada para buena transmisión de la temperatura; la pérdida de volumen por evaporación es inferior al 3 %. Adecuados para PCR y qPCR estándar y rápidos.
Para termocicladores estándares de PCR / qPCR | ||||
Presentación | ||||
Catálogo | Capacidad | Tipo | Bolsa | Caja |
CAP-5100200C | 0.2 mL | Tubos | 1,000 piezas | 20x1000 piezas |
CAP-5100210C | 0.2 mL | Tiras de 8 tubos | na | 20x120 piezas |
CAP-5100211C | Tapas 0.1 y 0.2 mL | Tapas para tiras | na | 30x120 piezas |
CAP-5100212C | 0.2 mL | Tiras con tapa | na | 8x120 piezas |
CAP-5100213C | 0.2 mL | Placas 96 tubos | na | 8x25 piezas |
Para termocicladores rápidos de PCR / qPCR | ||||
Presentación | ||||
Catálogo | Capacidad | Tipo | Bolsa | Caja |
CAP-5100300C | 0.1 mL | Tubos | 1,000 piezas | 20x1000 piezas |
CAP-5100310C | 0.1 mL | Tiras de 8 tubos | na | 15x120 piezas |
CAP-5100311C | 0.1 mL | Tiras con tapa | na | 8x120 piezas |
CAP-5100312C | 0.1 mL | Placas 96 tubos | na | 8x25 piezas |
Especificaciones
CAPACIDAD | 0.2 ml |
Categoría | MICROTUBOS |
PRESENTACIÓN | CASE C/8 PQT - PQT C/25 PLACAS |
Ciencias de la vida | Sí |
Clínico y Médico | Sí |
Farmacéutica y cosméticos | Sí |
PRESENTACIÓN | CASE C/8 PQT - PQT C/25 PLACAS |
Adjuntos
Reseñas (0)
There are no reviews yet.