***MICROSCOPIO BINOC. FASES COMP. MOD. Lx-400***
No. Catálogo
LM-9126005
El microscopio compuesto serie Lx 400, es un verdadero sistema modular y una excelente opción tanto para aplicaciones básicas como más avanzadas en los laboratorios; para cubrir una amplia gama de aplicaciones en requisitos curriculares y protocolos de investigación. Lo conforma una innovación en el
Info
El microscopio compuesto serie Lx 400, es un verdadero sistema modular y una excelente opción tanto para aplicaciones básicas como más avanzadas en los laboratorios; para cubrir una amplia gama de aplicaciones en requisitos curriculares y protocolos de investigación.
Lo conforma una innovación en el diseño óptico y de iluminación, así como en los avances mecánicos, ofreciendo un excelente rendimiento. Diseño ergonómico para operación libre de fatiga con cómodos soportes para las manos y mecanismo de enfoque convenientemente ubicado.
Objetivos Plan acromáticos de óptica con corrección al infinito serie RP para disfrutar de una imagen con excelente fidelidad de color y precisión. Los oculares enfocables de campo extra ancho proporcionan una imagen grande y precisa en cada giro.
Modelo | Lx 400 | |||||||||||
Catálogo | LM-9126001 | LM-9126003 | LM-9126011 | LM-9126002 | LM-9126004 | LM-9126012 | LM-9126002 LM-3146100 LM-3146100-912 | LM-9126012 LM-3146100 LM-3146100-912 | LM-9126002 LM-3146200 LM-3146100-912 | LM-9126012 LM-3146200 LM-3146100-912 | LM-9126005 | LM-9126006 |
Técnica | Campo claro | Contraste de fase | ||||||||||
Tipo de observación | Binocular | Trinocular | Digital | Binocular | Trinocular | |||||||
Inclinación | Siedentopf 30° | |||||||||||
Rotación | 360° | |||||||||||
Distancia interpupilar | 48-75 mm | |||||||||||
Oculares | WF 10x/20 mm | |||||||||||
Revólver | Cuádruple de ángulo reverso | |||||||||||
Objetivos | Serie RP Plan-acromático DIN con corrección al infinito 4x(WD 30.0 mm), 10x(WD 7.00 mm), 40x(WD 0.65 mm retráctil), 100x (WD 0.23 mm retráctil de inmersión en aceite) | Serie RP Phase Plan acromático DIN con corrección al infinito 10x, 20x 40x(retráctil), 100x(retráctil de inmersión en aceite) | ||||||||||
Platina | 200x160 mm con movimiento mecánico en XY | |||||||||||
Condensador | ABBE 1.25 con lente asférica | Torreta de fase sub-etapa | ||||||||||
Diafragma | Iris con filtro azul y movimiento por piñón y cremallera | Filtro verde y movimiento por piñon y cremallera | ||||||||||
Enfoque | Macrométrico y micrométrico coaxiales 0.3 mm | |||||||||||
Componentes ópticos | Vidrio óptico libre de plomo | |||||||||||
Paquete incluye | Cable de alimentación de 1.8 m, aceite de inmersión Cargille, bombilla de recambio (versión halógeno 6 V-20 W), cubierta de polvo de nylon, paño de limpieza, cubierta de espuma de poliestireno | Incluye los accesorios mencionados más Kit para contraste de fase con telescopio de fase | ||||||||||
Accesorios opcionales | Punteros y retículos micrométricos; kits de fase, (simple y Zernike), polarización, fluorescencia, y de campo oscuro; puente de doble visión; objetivos auxiliares y oculares; kit de suspensión de cable; Kit Kohler; estuche blando | |||||||||||
Dimensiones | 227x378x284 mm | |||||||||||
Soporte | Base amplia de una sola pieza de material anti corrosión | |||||||||||
Iluminación | Halógeno 6V / 20 W | Halógeno 6 V / 30 W | LED | Halógeno 6 V / 20 W | Halógeno 6 V / 30 W | LED | Halógeno 6 V / 20 W | LED | Halógeno 6 V / 20 W | LED | Halógeno 6 V / 30 W | |
Vida promedio de iluminación | 2,000 horas | 100,000 horas | 2,000 horas | 100,000 horas | 2,000 horas | 100,000 horas | 2,000 horas | 100,000 horas | 2,000 horas | |||
Batería recargable | na | Sí, batería de LiON | na | Sí, batería de LiON | na | Sí, batería de LiON | na | Sí, batería de LiON | na | |||
Cámara digital | na | Atlas 16 megapixeles USB | Vega 6 megapixeles HD, USB, HDMI y SD card | na | ||||||||
Adaptador para cámara | na | sí | na | |||||||||
Voltaje | 100 a 240V, 50/60 Hz con estabilizador de voltaje interno | |||||||||||
Garantía limitada a 5 años en partes mecánicas, 2 años en óptica y 1 año en componentes electrónicos |
ACCESORIOS | ||||
Catálogo | Descripción | |||
LM-3124044 | Condensador para campo oscuro NA 1.25, en aceite | |||
LM-3126050 | Campo oscuro/ Campo Brillante con control deslizador (para 3124041) | |||
LM-3126060 | Filtro azul 32.0 mm de diámetro | |||
LM-3126065 | Filtro verde 32.0 mm de diámetro | |||
LM-3126070 | Filtro amarillo 32.0 mm de diámetro | |||
LM-3134042 | Módulo de iluminación Koehler | |||
LM-9124050 | Kit para campo oscuro, incluye: Objetivo Plan-acromático serie RP de 100x y condendador para campo oscuro NA 1.25 | |||
LM-9125700 | Módulo de triple filtro LED para Fluorescencia con UV, Azul y Verde, fuente de poder universal 100-240V AC | |||
LM-9125750 | Módulo de doble filtro LED para Fluorescencia con Azul y Verde, fuente de poder universal 100-240V AC | |||
LM-9126030 | Telescopio de Fase | |||
LM-9126055 | Kit de Polarización con polarizador simple y analizador | |||
LM-9126100 | Kit de contraste de Fase y BF-DF incluyen objetivos RP Plan-acromáticos 10x, 20x, 40x y 100x, torreta de fase Zernike con campo brillante, campo oscuro, anillo de fase y observación de campo oscuro para 10x, 20x, 40x y 100x, telescopio de Fase, filtro verde, face centerable manual y DF annuli | |||
LM-9126300 | Kit de Fluorescencia de mercurio HBO con filtros de excitación-B, exitación-G , ranura para campo brillante, equipado con protector de UV, iluminación de mercurio de 50 W, AC y fuente de alimentación de 100 a 240V AC | |||
LM-9126200 | Adaptador para doble observación con cabezal de observación binocular y oculares WF 10x/20 mm con iluminación LED y fuente de poder de 100 a 240 V, AC | |||
LM-912086-170 | Kit para montaje de cable con soporte de montaje y tornillos | |||
Consulte con su agente de ventas por más accesorios |
Especificaciones
Categoría | FASES |
Alimentos y bebidas | Sí |
Ambiental | Sí |
Ciencias de la vida | Sí |
Clínico y Médico | Sí |
Farmacéutica y cosméticos | Sí |
Industrial | Sí |
Reseñas (0)
There are no reviews yet.