***ELECTRODO 1512A-10C ION SELECTIVO SODIO
No. Catálogo
HB-3014068526
Los electrodos de la serie LAQUA para ion-selectivo (ISE) simple, permiten la lectura de los iones específicos disueltos en una solución, a través de la conversión de su actividad en un potencial eléctrico. Compuesto de su sensor para medir el ION correspondiente, 1 metro de cable y conector BNC. Se
Info
Los electrodos de la serie LAQUA para ion-selectivo (ISE) simple, permiten la lectura de los iones específicos disueltos en una solución, a través de la conversión de su actividad en un potencial eléctrico.
Compuesto de su sensor para medir el ION correspondiente, 1 metro de cable y conector BNC. Se requiere de un electrodo de referencia compatible para su uso.
Modelo | 8001-10C | 8002-10C | 8003-10C | 8004-10C | 8005-10C |
Catálogo | HB-3014094393 | HB-3014094394 | HB-3014094395 | HB-3014094396 | HB-3014094397 |
Tipo de ION | Ion Cianuro | Ion Cloruro | Ion Sulfuro | Ion Yoduro | Ion Bromuro |
CN- | Cl- | S2- | I- | Br- | |
Rango de medición | 0.03 a 2,600 mg/L | 0.35 a 35,000 mg/L | 0.32 a 32,000 mg/L | 0.0127 a 12,700 mg/L | 0.8 a 80,000 mg/L |
Electrodo referencia compatible | 2060A, 2565A | 2565A | 2060A, 2565A | 2060A, 2565A | 2565A |
Modelo | 8006-10C | 8007-10C | 8008-10C | 8009-10C | 8010-10C |
Catálogo | HB-3014094398 | HB-3014094399 | HB-3014094400 | HB-3014094401 | HB-3014093439 |
Tipo de ION | Ion Cobre | Ion Cadmio | Ion Plomo | Ion Tiocianato | Ion Fluoruro |
Cu2+ | Cd2+ | Pb2+ | SCN- | F- | |
Rango de medición | 0.06 a 6,350 mg/L | 0.1 a 11,240 mg/L | 2 a 20,000 mg/L | 0.6 a 5,800 mg/L | 0.02 a 19,000 mg/L |
Electrodo referencia compatible | 2565A | 2060A, 2565A | 2565A | 2565A | 2060A, 2565A |
Modelo | 8011-10C | 1512A-10C | 8201-10C | 8202-10C | 8203-10C |
Catálogo | HB-3014094402 | HB-3014068526 | HB-3014094403 | HB-3014094404 | HB-3014068839 |
Tipo de ION | Ion Plata | Ion Sodio | Ion Nitrato | Ion Potasio | Ion Calcio |
Ag+ | Na+ | NO3- | K+ | Ca2+ | |
Rango de medición | 0.01 a 110,000 mg/L | 2.3 a 230,000 mg/L | 0.62 a 62,000 mg/L | 0.04 a 39,000 mg/L | 0.4 to 40,080 mg/L |
Electrodo referencia compatible | 2565A | 2565A | 2565A | 2565A | 2060A, 2565A |
ACCESORIOS | |||||
HB-3014080434 | Electrodo de referencia con unión de cerámica 2060A-10T | ||||
HB-3014080436 | Electrodo de referencia con doble unión unión 2565A-10T |
Especificaciones
Categoría | ION-SELECTIVO |
Ambiental | Sí |
Industrial | Sí |
Reseñas (0)
There are no reviews yet.