TAPÓN DE HULE SÓLIDO # 5
No. Catálogo
FER-TH-5
El tapón de hule sólido viene en diferentes tamaños y diámetros, utilizados para tapar recipientes como tubos de ensayo, matraces, viales, condensadores entre otros. De venta por pieza o por kilogramo. Catálogo Tamaño de tapón Dimensiones (aprox) [Ds x Di x A]* Piezas por Kg (aprox) Presentación
Info
El tapón de hule sólido viene en diferentes tamaños y diámetros, utilizados para tapar recipientes como tubos de ensayo, matraces, viales, condensadores entre otros. De venta por pieza o por kilogramo.
*Diámetro Superior x Diámetro Inferior x Altura
Catálogo | Tamaño de tapón | Dimensiones (aprox) [Ds x Di x A]* | Piezas por Kg (aprox) | Presentación | |
Unidad Peso | |||||
FER-TH-000 | 000 | 12x8x16 mm | 439 | Pieza | 1 Kg |
FER-TH-00 | 00 | 14x11x23 mm | 210 | Pieza | 1 Kg |
FER-TH-0 | 0 | 15x13x25 mm | 159 | Pieza | 1 Kg |
FER-TH-1 | 1 | 17x14x25 mm | 120 | Pieza | 1 Kg |
FER-TH-2 | 2 | 20x16x25 mm | 102 | Pieza | 1 Kg |
FER-TH-3 | 3 | 23x18x27 mm | 71 | Pieza | 1 Kg |
FER-TH-4 | 4 | 24x20x25 mm | 66 | Pieza | 1 Kg |
FER-TH-5 | 5 | 25x22x25 mm | 53 | Pieza | 1 Kg |
FER-TH-6 | 6 | 26x26x25 mm | 41 | Pieza | 1 Kg |
FER-TH-7 | 7 | 35x29x26 mm | 31 | Pieza | 1 Kg |
FER-TH-8 | 8 | 39x32x26 mm | 24 | Pieza | 1 Kg |
FER-TH-9 | 9 | 42x37x26 mm | 22 | Pieza | 1 Kg |
FER-TH-10 | 10 | 47x42x28 mm | 16 | Pieza | 1 Kg |
FER-TH-11 | 11 | 52x49x25 mm | 12 | Pieza | 1 Kg |
FER-TH-12 | 12 | 61x52x33 mm | 8 | Pieza | 1 Kg |
FER-TH-13 | 13 | 66x57x32 mm | 6 | Pieza | 1 Kg |
FER-TH-14 | 14 | 84x73x40 mm | 3 | Pieza | 1 Kg |
FER-TH-15 | 15 | 99x79x42 mm | 3 | Pieza | 1 Kg |
*Diámetro Superior x Diámetro Inferior x Altura
Nota. Las imágenes son ilustrativas y pueden ser distintas al producto real. Los precios son de referencia y pueden cambiar sin previo aviso. Las disponibilidad de productos está sujeta a varios factores por lo que no están garantizadas. Para cualquier duda relacionada con los anteriores puntos, le pedimos dirigirse con su agente de venta.
Especificaciones
Categoría | HULE |
Reseñas (0)
There are no reviews yet.