***TAMIZ FORMA ALTA 8" LATÓN PORO 230
N.º de artículo DG-3464AD
Los tamices (cedazos) son utilizados para la separación de materiales con diferente grosor o tamaño de poro. Consta de un cilindro con marco de 8 pulgadas de diámetro con pared de 51 mm de alto en acero inoxidable o latón y una malla en acero inoxidable o latón con diferente tamaño de abertura. Se
Los tamices (cedazos) son utilizados para la separación de materiales con diferente grosor o tamaño de poro. Consta de un cilindro con marco de 8 pulgadas de diámetro con pared de 51 mm de alto en acero inoxidable o latón y una malla en acero inoxidable o latón con diferente tamaño de abertura. Se pueden apilar entre sí para hacer la separación de materiales por tamaño de poro en un agitador para tamices.
Catálogo (Marco / Malla) | Abertura | Tamaño poro US | Tamaño por Tyler | ||
Acero inox / acero inox | Latón / acero inox | Laton / latón | |||
DG-2210A | DG-3466A | na | 5.66 mm | 3.5 | 3.5 |
DG-3468B | DG-3466B | na | 4.75 mm | 4 | 4 |
DG-3468C | DG-3466C | na | 4.00 mm | 5 | 5 |
DG-3468D | DG-3466D | na | 3.35 mm | 6 | 6 |
DG-3468E | DG-3466E | na | 2.80 mm | 7 | 7 |
DG-3468F | DG-3466F | DG-3464F | 2.36 mm | 8 | 8 |
DG-3468G | DG-3466G | DG-3464G | 2.00 mm | 10 | 9 |
DG-3468H | DG-3466H | DG-3464H | 1.70 mm | 12 | 10 |
DG-3468J | DG-3466J | DG-3464J | 1.40 mm | 14 | 12 |
DG-3468K | DG-3466K | na | 1.18 mm | 16 | 14 |
DG-3468L | na | DG-3464L | 1.00 mm | 18 | 16 |
DG-3468M | DG-3466M | DG-3464M | 0.85 mm | 20 | 20 |
DG-3468N | DG-3466N | DG-3464N | 0.71 mm | 25 | 24 |
DG-3468P | na | DG-3464P | 0.60 mm | 30 | 28 |
DG-3468Q | DG-3466Q | DG-3464Q | 0.50 mm | 35 | 32 |
DG-3468R | na | DG-3464R | 0.425 mm | 40 | 35 |
DG-3468T | DG-3466T | DG-3464T | 0.355 mm | 45 | 42 |
DG-2210M | na | DG-3464U | 0.297 mm | 50 | 48 |
DG-3468V | DG-3466V | DG-3464V | 0.250 mm | 60 | 60 |
DG-3468W | DG-3466W | DG-3464W | 0.212 mm | 70 | 65 |
DG-3468X | DG-3466X | DG-3464X | 0.180 mm | 80 | 80 |
DG-3468Y | DG-3466Y | DG-3464Y | 0.150 mm | 100 | 100 |
DG-3468Z | DG-3466Z | DG-3464Z | 0.125 mm | 120 | 115 |
DG-3468AA | DG-3466AA | DG-3464AA | 0.106 mm | 140 | 150 |
DG-3468AB | DG-3466AB | DG-3464AB | 0.090 mm | 170 | 170 |
DG-3468AC | DG-3466AC | DG-3464AC | 0.075 mm | 200 | 200 |
DG-3468AD | DG-3466AD | DG-3464AD | 0.063 mm | 230 | 250 |
DG-3468AE | DG-3466AE | DG-3464AE | 0.053 mm | 270 | 270 |
DG-3468AF | DG-3466AF | DG-3464AF | 0.045 mm | 325 | 325 |
DG-3468AG | DG-3466AG | DG-3464AG | 0.038 mm | 400 | 400 |
ACCESORIOS | |||||
DG-2211B | na | DG-2211A | TAPA | ||
DG-2211E | na | DG-2211C | FONDO RECEPTOR | ||
Nota. Las imágenes son ilustrativas y pueden ser distintas al producto real. Los precios son de referencia y pueden cambiar sin previo aviso. Las disponibilidad de productos está sujeta a varios factores por lo que no están garantizadas. Para cualquier duda relacionada con los anteriores puntos, le pedimos dirigirse con su agente de venta.
Especificaciones
- Categoría
- LATÓN
- Minería
- Sí
Comentarios (0)
Todavía no hay comentarios.
***TAMIZ FORMA ALTA 8" LATÓN PORO 230
N.º de artículo DG-3464AD
Los tamices (cedazos) son utilizados para la separación de materiales con diferente grosor o tamaño de poro. Consta de un cilindro con marco de 8 pulgadas de diámetro con pared de 51 mm de alto en acero inoxidable o latón y una malla en acero inoxidable o latón con diferente tamaño de abertura. Se
*** PRODUCTO DISPONIBLE HASTA AGOTAR EXISTENCIAS ***
Los tamices (cedazos) son utilizados para la separación de materiales con diferente grosor o tamaño de poro. Consta de un cilindro con marco de 8 pulgadas de diámetro con pared de 51 mm de alto en acero inoxidable o latón y una malla en acero inoxidable o latón con diferente tamaño de abertura. Se pueden apilar entre sí para hacer la separación de materiales por tamaño de poro en un agitador para tamices.
Catálogo (Marco / Malla) | Abertura | Tamaño poro US | Tamaño por Tyler | ||
Acero inox / acero inox | Latón / acero inox | Laton / latón | |||
DG-2210A | DG-3466A | na | 5.66 mm | 3.5 | 3.5 |
DG-3468B | DG-3466B | na | 4.75 mm | 4 | 4 |
DG-3468C | DG-3466C | na | 4.00 mm | 5 | 5 |
DG-3468D | DG-3466D | na | 3.35 mm | 6 | 6 |
DG-3468E | DG-3466E | na | 2.80 mm | 7 | 7 |
DG-3468F | DG-3466F | DG-3464F | 2.36 mm | 8 | 8 |
DG-3468G | DG-3466G | DG-3464G | 2.00 mm | 10 | 9 |
DG-3468H | DG-3466H | DG-3464H | 1.70 mm | 12 | 10 |
DG-3468J | DG-3466J | DG-3464J | 1.40 mm | 14 | 12 |
DG-3468K | DG-3466K | na | 1.18 mm | 16 | 14 |
DG-3468L | na | DG-3464L | 1.00 mm | 18 | 16 |
DG-3468M | DG-3466M | DG-3464M | 0.85 mm | 20 | 20 |
DG-3468N | DG-3466N | DG-3464N | 0.71 mm | 25 | 24 |
DG-3468P | na | DG-3464P | 0.60 mm | 30 | 28 |
DG-3468Q | DG-3466Q | DG-3464Q | 0.50 mm | 35 | 32 |
DG-3468R | na | DG-3464R | 0.425 mm | 40 | 35 |
DG-3468T | DG-3466T | DG-3464T | 0.355 mm | 45 | 42 |
DG-2210M | na | DG-3464U | 0.297 mm | 50 | 48 |
DG-3468V | DG-3466V | DG-3464V | 0.250 mm | 60 | 60 |
DG-3468W | DG-3466W | DG-3464W | 0.212 mm | 70 | 65 |
DG-3468X | DG-3466X | DG-3464X | 0.180 mm | 80 | 80 |
DG-3468Y | DG-3466Y | DG-3464Y | 0.150 mm | 100 | 100 |
DG-3468Z | DG-3466Z | DG-3464Z | 0.125 mm | 120 | 115 |
DG-3468AA | DG-3466AA | DG-3464AA | 0.106 mm | 140 | 150 |
DG-3468AB | DG-3466AB | DG-3464AB | 0.090 mm | 170 | 170 |
DG-3468AC | DG-3466AC | DG-3464AC | 0.075 mm | 200 | 200 |
DG-3468AD | DG-3466AD | DG-3464AD | 0.063 mm | 230 | 250 |
DG-3468AE | DG-3466AE | DG-3464AE | 0.053 mm | 270 | 270 |
DG-3468AF | DG-3466AF | DG-3464AF | 0.045 mm | 325 | 325 |
DG-3468AG | DG-3466AG | DG-3464AG | 0.038 mm | 400 | 400 |
ACCESORIOS | |||||
DG-2211B | na | DG-2211A | TAPA | ||
DG-2211E | na | DG-2211C | FONDO RECEPTOR | ||
Nota. Las imágenes son ilustrativas y pueden ser distintas al producto real. Los precios son de referencia y pueden cambiar sin previo aviso. Las disponibilidad de productos está sujeta a varios factores por lo que no están garantizadas. Para cualquier duda relacionada con los anteriores puntos, le pedimos dirigirse con su agente de venta.
Nota. El contenido de embalaje puede diferir a lo descrito en la página por cambios sin previo aviso por parte de la marca. La disponibilidad de productos está sujeta a varios factores por lo que no están garantizadas. Los precios son de referencia y pueden cambiar sin previo aviso. Para cualquier duda relacionada con los anteriores puntos, le pedimos dirigirse con su agente de venta.
Especificaciones
- Categoría
- LATÓN
- Minería
- Sí
Comentarios (0)
Todavía no hay comentarios.

