SOLUCIÓN BUFFER ION SELECTIVO CALCIO 1,000 MG/L
No. Catálogo
HB-3200697175
Solución buffer de referencia para electrodos de ion-selectivo, ideal para la calibración de los electrodos de ion-selectivo de la gran mayoría de las marcas. Horiba ofrece soluciones de referencia que cumplen con los estrictos estándares de calidad en la fabricación y análisis, para complementar
Info
Solución buffer de referencia para electrodos de ion-selectivo, ideal para la calibración de los electrodos de ion-selectivo de la gran mayoría de las marcas. Horiba ofrece soluciones de referencia que cumplen con los estrictos estándares de calidad en la fabricación y análisis, para complementar sus instrumentos y métodos de prueba. Se suministra en frasco de 500 mL.
Catálogo | Modelo | Ion-Selectivo | Concentración ION | Presentación |
HB-3200697171 | 500-NH4-SH | Amonio | 1000 mg/L | Frasco de 500 mL |
HB-3200697172 | 500-NH4-SL | Amonio | 100 mg/L | Frasco de 500 mL |
HB-3200697175 | 500-CA-SH | Calcio | 1000 mg/L | Frasco de 500 mL |
HB-3200697176 | 500-CA-SL | Calcio | 100 mg/L | Frasco de 500 mL |
HB-3200697167 | 500-CL-SH | Cloruro | 1000 mg/L | Frasco de 500 mL |
HB-3200697168 | 500-CL-SL | Cloruro | 100 mg/L | Frasco de 500 mL |
HB-3200697163 | 500-F-SH | Fluoruro | 1000 mg/L | Frasco de 500 mL |
HB-3200697164 | 500-F-SL | Fluoruro | 100 mg/L | Frasco de 500 mL |
HB-3200697179 | 500-NO3-SH | Nitrato | 1000 mg/L | Frasco de 500 mL |
HB-3200697180 | 500-NO3-SL | Nitrato | 100 mg/L | Frasco de 500 mL |
HB-3200697183 | 500-K-SH | Potasio | 1000 mg/L | Frasco de 500 mL |
HB-3200697184 | 500-K-SL | Potasio | 100 mg/L | Frasco de 500 mL |
Nota. Las imágenes son ilustrativas y pueden ser distintas al producto real. Los precios son de referencia y pueden cambiar sin previo aviso. Las disponibilidad de productos está sujeta a varios factores por lo que no están garantizadas. Para cualquier duda relacionada con los anteriores puntos, le pedimos dirigirse con su agente de venta.
Especificaciones
CAPACIDAD | 0.5 Lt |
Categoría | BUFFER |
Alimentos y bebidas | Sí |
Ambiental | Sí |
Industrial | Sí |
Reseñas (0)
There are no reviews yet.