PLATAFORMA UNIVERSAL PARA AGITADOR CMS-350
No. Catálogo
LC-AAA3B501
Plataforma Universal para Agitador (276x276 mm) Plataforma universal para agitadores modelo CMS-350 Catálogo Descripción Dimensiones Material Marca Presentación LC-AAA3B501 Plataforma Universal 276x276 mm Acero Inoxidable Por Pieza Nota: Imágenes de Referencia Accesorios Compatibles Unidades por
Info
Plataforma Universal para Agitador (276x276 mm)
Plataforma universal para agitadores modelo CMS-350Catálogo | Descripción | Dimensiones | Material | Marca | Presentación |
LC-AAA3B501 | Plataforma Universal | 276x276 mm | Acero Inoxidable | Por Pieza |
Nota: Imágenes de Referencia
Accesorios Compatibles | Unidades por Agitador | ||
Descripción | Capacidad | Catálogo | CMS-350 |
Abrazadera para Matraz Erlenmeyer (Ac.Inox) | 50 mL | LC-AAA23550 | 16 |
100 mL | LC-AAA23551 | 9 | |
250 mL | LC-AAA23552 | 9 | |
300 mL | LC-AAA23556 | 9 | |
500 mL | LC-AAA23553 | 5 | |
1 L | LC-AAA23554 | 4 | |
2 L | LC-AAA23555 | 1 | |
2.8 L | LC-AAA23557 | - | |
4 L | LC-AAA23558 | - | |
6 L | LC-AAA23559 | - | |
Abrazadera para Matraz Erlenmeyer (Plástico) | 50 mL | LC-AAA30570 | 16 |
100-125 mL | LC-AAA30571 | 9 | |
100 mL | LC-AAA30572 | 9 | |
250 mL | LC-AAA30573 | 9 | |
300 mL | LC-AAA30574 | 9 | |
500 mL | LC-AAA30575 | 5 | |
1 L | LC-AAA30576 | 4 | |
2 L | LC-AAA30577 | 1 | |
Abrazadera para Embudo | 250 mL | LC-AAA23562 | 3 |
500 mL | LC-AAA23563 | 2 | |
1 L | LC-AAA23564 | 2 | |
2 L | LC-AAA23565 | - | |
Gradilla de Tubos de Ensayo | ⌀ 8 mm (86 pz) | LC-AAA23581 | 2 |
⌀ 10 mm (86 pz) | LC-AAA23582 | 2 | |
⌀ 12 mm (58 pz) | LC-AAA23583 | 2 | |
⌀ 14 mm (58 pz) | LC-AAA23584 | 2 | |
⌀ 17 mm (32 pz) | LC-AAA23585 | 2 | |
⌀ 25 mm (19 pz) | LC-AAA23586 | 2 | |
⌀ 30 mm (10 pz) | LC-AAA23587 | 2 | |
⌀ 35 mm (10 pz) | LC-AAA23594 | 2 | |
Soporte de Microplaca | Sencillo | LC-AAA23654 | 6 |
Torre | LC-AAA23651 | 6 | |
Plano A (grande) | LC-AAA23652 | - | |
Plano B (pequeño) | LC-AAA23653 | - |
Especificaciones
CAPACIDAD VOLUMETRICA | ml |
CARGA MÁXIMA | Kg |
DIAM. ÓRBITA | mm |
Categoría | PLATAFORMAS Y SUJET. |
VELOCIDAD MAX | rpm |
VELOCIDAD MIN | rpm |
TIPO MOVIMIENTO | BASCULANTE Y RODILLO |
PESO | kg |
PRODUCTOS RELACIONADOS | CMS-350 |
Adjuntos
Reseñas (0)
There are no reviews yet.