PIPETA VOLUMÉTRICA CLASE A SER-CERT 10 ML
No. Catálogo
GL-123.454.04
Pipeta volumétrica clase A seriada y certificada en vidrio de borosilicato, para medir volúmenes de líquidos en forma precisa. Viene impresa en color ámbar y aforo grabado en color ámbar. Calibrada para entregar TD y cumple con las especificaciones para ASTM E969 para clase A. Catálogo Capacidad
Info
Pipeta volumétrica clase A seriada y certificada en vidrio de borosilicato, para medir volúmenes de líquidos en forma precisa. Viene impresa en color ámbar y aforo grabado en color ámbar. Calibrada para entregar TD y cumple con las especificaciones para ASTM E969 para clase A.
Catálogo | Capacidad | Tolerancia | Código color |
GL-123.454.00D | 0.5 mL | ± 0.006 mL | 2 Negro |
GL-123.454.01 | 1 mL | ± 0.006 mL | Azul |
GL-123.454.02 | 2 mL | ± 0.006 mL | Naranja |
GL-123.454.02A | 3 mL | ± 0.01 mL | Negro |
GL-123.454.02B | 4 mL | ± 0.01 mL | 2 Rojo |
GL-123.454.03 | 5 mL | ± 0.01 mL | Blanco |
GL-123.454.03A | 6 mL | ± 0.01 mL | 2 Naranja |
GL-123.454.03B | 7 mL | ± 0.01 mL | 2 Verde |
GL-123.454.03C | 8 mL | ± 0.02 mL | Azul |
GL-123.454.03D | 9 mL | ± 0.02 mL | Negro |
GL-123.454.04 | 10 mL | ± 0.02 mL | Rojo |
GL-123.454.04E | 15 mL | ± 0.03 mL | Verde |
GL-123.454.05 | 20 mL | ± 0.03 mL | Amarillo |
GL-123.454.06 | 25 mL | ± 0.03 mL | Azul |
GL-123.454.06E | 30 mL | ± 0.03 mL | Negro |
GL-123.454.06O | 40 mL | ± 0.05 mL | Blanco |
GL-123.454.07 | 50 mL | ± 0.05 mL | Rojo |
GL-123.454.08 | 100 mL | ± 0.08 mL | Amarillo |
Nota. Las imágenes son ilustrativas y pueden ser distintas al producto real. Los precios son de referencia y pueden cambiar sin previo aviso. Las disponibilidad de productos está sujeta a varios factores por lo que no están garantizadas. Para cualquier duda relacionada con los anteriores puntos, le pedimos dirigirse con su agente de venta.
Especificaciones
CAPACIDAD | 10 ml |
Categoría | VOLUMÉTRICA |
Alimentos y bebidas | Sí |
Ciencias de la vida | Sí |
Clínico y Médico | Sí |
Industrial | Sí |
Reseñas (0)
There are no reviews yet.