MICROSCOPIO TRINOC. ESTEREOSCÓPICO LUXEO 6Z BOOM H
No. Catálogo
LM-4140400-800T
El microscopio estereoscópico serie Luxeo 6Z cuenta con un diseño modular para agilizar el flujo de trabajo, brindar mayor flexibilidad y rendimiento. Enfocado para tareas de investigación, inspección y calidad en laboratorios e industria. Cuenta con: iluminación flexible tipo cuello de ganso,
Info
El microscopio estereoscópico serie Luxeo 6Z cuenta con un diseño modular para agilizar el flujo de trabajo, brindar mayor flexibilidad y rendimiento. Enfocado para tareas de investigación, inspección y calidad en laboratorios e industria.
Cuenta con: iluminación flexible tipo cuello de ganso, iluminación axial de la luz anular de 23 LED (con controles de sección e intensidad de brillo) y la iluminación transmitida. Disponible versión con base DF/BF desmontable para luz transmitida para convertirla en una base delgada.
Sistema de zoom 6:1 con diseño intuitivo para proporcionar facilidad y comodidad para acceder a la resolución correcta. Óptica con recubrimiento MaxLite para mejorar la homogeneidad de la luz, propiedades antirreflejantes y resistente a rayones.
Disponibilidad de soportes y bases dependiendo las necesidades del usuario: base con soporte básico BF/ DF con luz incidente y transmitida, base mirror con luz incidente y transmitida, base boom heavy con luz incidente, base boom medium con luz incidente, base boom light con luz incidente y brazo flexible flex arm con luz incidente. Modelos disponibles con observación binocular o trinocular y accesorios disponibles como: cámara de video, adaptadores para video, entre otros.
Modelo | Luxeo 6Z | |||||||||
Catálogo Microscopio | LM- 4146100-800 | LM- 4146300-800 | LM- 4140400-800B | LM- 4140300-800B | LM- 4140100-840B | LM- 4146200-800 | LM- 4146400-800 | LM- 4140400-800T | LM- 4140300-800T | LM-4140100-840T |
Tipo de Observación | Binocular | Trinocular | ||||||||
Inclinación | 45° | |||||||||
Sistema Óptico | Greenough | |||||||||
Magnificación | Zoom 6:1 | |||||||||
Oculares | WF 10x/22 mm (16x y 20x opcionales) | |||||||||
Corrección de Dioptrías | ± 5 mm dioptrías | |||||||||
Distancia Interpupilar | 54-75 mm | |||||||||
Distancia de trabajo | 110 mm | |||||||||
Margen de aumentos | 8x a 50x | |||||||||
Diámetro del campo del objeto | 4.4 a 27.5 mm | |||||||||
Control de iluminación | Luz Incidente - Anillo de LED con opciones de iluminación de arco y circular con control de intensidad: iluminación de arco de ángulo frontal con grupo de 11 LEDs, iluminación de arco de ángulo trasero con grupo de 12 LEDs, ilumincación circular con grupo de 23 LEDs, cuello de ganso para mayor iluminación. | |||||||||
Base y soporte | Base BF/DF incidente y transmitida | Base Mirror incidente y transmitida | Base boom heavy incidente | Base boom medium incidente | Flex arm incidente | Base BF/DF incidente y transmitida | Base mirror incidente y transmitida | Base boom heavy incidente | Base boom medium incidente | Flex arm incidente |
Paquete Incluye | Luz laterales con cuello de ganso, fusible de repuesto, cubierta para polvo de nylon y paño de limpieza | |||||||||
Dimensiones | 200x418x330 mm | |||||||||
Fuente Eléctrica | 100 a 240V, 50/60Hz con estabilizador de voltaje interno | |||||||||
***Garantía limitada a 5 años en partes mecánicas, 2 años en óptica y 1 año en componentes electrónicos. |
Nota. Las imágenes son ilustrativas y pueden ser distintas al producto real. Los precios son de referencia y pueden cambiar sin previo aviso. Las disponibilidad de productos está sujeta a varios factores por lo que no están garantizadas. Para cualquier duda relacionada con los anteriores puntos, le pedimos dirigirse con su agente de venta.
Especificaciones
Categoría | ESTEREOSCÓPICO |
Alimentos y bebidas | Sí |
Ambiental | Sí |
Ciencias de la vida | Sí |
Clínico y Médico | Sí |
Farmacéutica y cosméticos | Sí |
Industrial | Sí |
Minería | Sí |
Reseñas (0)
There are no reviews yet.