MICROPIPETA HUAWEI H VOL. VARIABLE 100-1,000 uL
N.º de artículo
HW-L-2006
Las micropipetas de un solo canal modelo H de volumen variable y modelo G de volumen fijo, están diseñadas para proporcionar una exactitud y reproducibilidad adecuada. Son parcialmente autoclavables (solo la parte inferior), de baja fuerza de operación, fácil de desarmar, forma ergonómica y código
Descripción
Las micropipetas de un solo canal modelo H de volumen variable y modelo G de volumen fijo, están diseñadas para proporcionar una exactitud y reproducibilidad adecuada. Son parcialmente autoclavables (solo la parte inferior), de baja fuerza de operación, fácil de desarmar, forma ergonómica y código de color para identificación del volumen. Las micropipetas de volumen variable vienen con pantalla magnificada de tres dígitos. Son compatibles con la mayoría de las puntas del mercado.
Micropipeta volumen variable modelo H | ||||
Modelo | Catálogo | Volumen | Inexactitud % | Repetibilidad |
H20 | HW-L-2003 | 2-20 µl | ±2.5 - 1.0 % | <=1.50 - 0.30 % |
H100 | HW-L-2004 | 10-100 µl | ±1.8 - 0.8 % | <=0.50 - 0.15 % |
H200 | HW-L-2005 | 20-200 µl | ±1.8 - 0.6 % | <=0.50 - 0.15 % |
H1000 | HW-L-2006 | 100-1000 µl | ±1.5 - 0.6 % | <=0.30 - 0.15 % |
Micropipeta volumen fijo modelo G | ||||
Modelo | Catálogo | Volumen | Inexactitud % | Repetibilidad |
G20 | HW-L-2011 | 20 µl | ±1.0 % | <=0.30 % |
G25 | HW-L-2012 | 25 µl | ±1.0 % | <=0.30 % |
G50 | HW-L-2013 | 50 µl | ±0.6 % | <=0.30 % |
G100 | HW-L-2014 | 100 µl | ±0.6 % | <=0.25 % |
G200 | HW-L-2015 | 200 µl | ±0.6 % | <=0.15 % |
G500 | HW-L-2016 | 500 µl | ±0.6 % | <=0.20 % |
G1000 | HW-L-2017 | 1000 µl | ±0.6 % | <=0.15 % |
Nota. Las imágenes son ilustrativas y pueden ser distintas al producto real. Los precios son de referencia y pueden cambiar sin previo aviso. Las disponibilidad de productos está sujeta a varios factores por lo que no están garantizadas. Para cualquier duda relacionada con los anteriores puntos, le pedimos dirigirse con su agente de venta.
Especificaciones
Categoría | VARIABLES |
Clínico y Médico | Sí |
Comentarios (0)
Todavía no hay comentarios.