Medidor Portátil Multiparamétrico, U-53 (10m)
N.º de artículo HB-3200164507
Medidor Portátil Multiparamétrico, U-53 (10m) Capacidad para medir y mostrar simultáneamente hasta 11 parámetros con un solo dispositivo. La serie Multi Checker U-50 es un comprobador de calidad del agua apto para uso en campo que integra varios sensores en una sola sonda, lo que permite medir
Medidor Portátil Multiparamétrico, U-53 (10m)
Capacidad para medir y mostrar simultáneamente hasta 11 parámetros con un solo dispositivo.La serie Multi Checker U-50 es un comprobador de calidad del agua apto para uso en campo que integra varios sensores en una sola sonda, lo que permite medir simultáneamente hasta 11 parámetros en una sola prueba.
El diseño del instrumento tiene en cuenta la facilidad de uso en mediciones de campo y está equipado con diversas funciones y capacidades.
Cualquier persona puede utilizarlo fácilmente para diversas aplicaciones, como agua de río, agua subterránea y aguas residuales, en las que se requiere la medición y el análisis de la calidad del agua.
Incluye:
- 1 Unidad de Control
- 1 Unidad de Sensores Conjuntos
- 1 Cable de 10m
- 1 Solución Estándar de pH de 4.01 (500mL)
- 1 Solución de Referencia Interna de pH (250 mL)
- 1 Set de Solución Interna del sensor de Oxígeno Disuelto
- Solución Interna (50 mL)
- Lija
- Jeringa
- 1 Set de partes de repuesto para membrana de OD
- Cepillo Limpiador
- Vaso de Calibración
- Mochila de Transporte
- 4 Baterías Alcalinas Tipo C (LR14)
- Grasa de Silicón
- Manual de Instrucciones
Modelo | Multi Checker U-53 (10m) | ||
Catálogo | HB-3200164507 | Rango de Salinidad | 0 a 70.00 ppt |
Marca | Resolución | 0.1ppt | |
Rango de Temperatura | -10 a 55ºC | Repetibilidad | ±1 ppt |
Resolución | 0.01ºC | Precisión | ±3 ppt |
Repetibilidad | ±0.1 ºC | Rango de TDS | 0 - 100 g/L |
Precisión | ±0.3 + 0.005 |t| | Resolución | 0.1% F.S. |
Rango de Medición de pH | 0 – 14 | Repetibilidad | ±2 g/L |
Resolución | 0.01 pH | Precisión | ±5 g/L |
Repetibilidad | ±0.05 pH | Rango de Gravedad Específica de Agua de Mar | 0 a 50 σ t |
Precisión | ±0.1 pH | Resolución | 0.1 σ t |
Rango de Medición de ORP | ±2000 mV | Repetibilidad | ±2 σ t |
Resolución | 1 mV | Precisión | ±5 σ t |
Repetibilidad | ±5 mV | Rango de Turbidez | 0 – 1000 NTU |
Precisión | ±15 mV | Resolución | 0 – 9.99 NTU: 0.01 NTU 10 – 99.9 NTU: 0.1 NTU 100 – 1000 NTU: 1 NTU |
Rango de Medición de OD | 0 – 50 mg/L | Repetibilidad | ±3% (lectura) o ±0.1 NTU (la que sea mayor) |
Resolución | 0.01 mg/L | Precisión | 0 – 10 NTU: ±0.5 NTU 10 – 1000 NTU: 3% (Lectura) o ±1 NTU (la que sea mayor) |
Repetibilidad | ±0.1 mg/L | Rango de Profundidad del Agua | 0 – 30m |
Precisión | 0 – 20 mg/L: ±0.2 mg/L 20 – 50 mg/L: ±0.5 mg/L | Resolución | 0.05m |
Rango de Medición de Conductividad | 0 – 10 S/cm (0 – 100 mS/cm) | Repetibilidad | ±1% F.S. |
Resolución | 0 – 0.999 mS/cm: 0.001mS/cm 1.0 – 9.99 mS/cm: 0.01 mS/cm 10.0–99.9 mS/cm: 0.1 mS/cm 0 – 99.9 mS/cm: 0.1mS/cm 0.10 – 0.999 S/m: 0.001 S/m 1.0 – 9.99 S/m: 0.01 S/m | Precisión | ±0.3 m |
Entradas | BNC, phono | ||
Repetibilidad | ±0.5% F.S. | Salidas | USB |
Capacidad de Almacenamiento de Datos | 10,000 entradas | ||
Dimensiones de la Unidad de Control | 115x66x283mm | ||
Precisión | ±1% F.S. | Longitud del Sensor | 450 mm |
Diámetro del Sensor | 95 mm | ||
Requisitos Eléctricos | 4 Baterias tipo C (LR14) | ||
Nota. El contenido de embalaje puede diferir a lo descrito en la página por cambios sin previo aviso por parte de la marca. La disponibilidad de productos está sujeta a varios factores por lo que no están garantizadas. Los precios son de referencia y pueden cambiar sin previo aviso. Para cualquier duda relacionada con los anteriores puntos, le pedimos dirigirse con su agente de venta.
Especificaciones
- Categoría
- MULTIPARAMÉTRICO
- Alimentos y bebidas
- Sí
- Minería
- Sí
Comentarios (0)
Todavía no hay comentarios.
Medidor Portátil Multiparamétrico, U-53 (10m)
N.º de artículo HB-3200164507
Medidor Portátil Multiparamétrico, U-53 (10m) Capacidad para medir y mostrar simultáneamente hasta 11 parámetros con un solo dispositivo. La serie Multi Checker U-50 es un comprobador de calidad del agua apto para uso en campo que integra varios sensores en una sola sonda, lo que permite medir
Medidor Portátil Multiparamétrico, U-53 (10m)
Capacidad para medir y mostrar simultáneamente hasta 11 parámetros con un solo dispositivo.La serie Multi Checker U-50 es un comprobador de calidad del agua apto para uso en campo que integra varios sensores en una sola sonda, lo que permite medir simultáneamente hasta 11 parámetros en una sola prueba.
El diseño del instrumento tiene en cuenta la facilidad de uso en mediciones de campo y está equipado con diversas funciones y capacidades.
Cualquier persona puede utilizarlo fácilmente para diversas aplicaciones, como agua de río, agua subterránea y aguas residuales, en las que se requiere la medición y el análisis de la calidad del agua.
Incluye:
- 1 Unidad de Control
- 1 Unidad de Sensores Conjuntos
- 1 Cable de 10m
- 1 Solución Estándar de pH de 4.01 (500mL)
- 1 Solución de Referencia Interna de pH (250 mL)
- 1 Set de Solución Interna del sensor de Oxígeno Disuelto
- Solución Interna (50 mL)
- Lija
- Jeringa
- 1 Set de partes de repuesto para membrana de OD
- Cepillo Limpiador
- Vaso de Calibración
- Mochila de Transporte
- 4 Baterías Alcalinas Tipo C (LR14)
- Grasa de Silicón
- Manual de Instrucciones
Modelo | Multi Checker U-53 (10m) | ||
Catálogo | HB-3200164507 | Rango de Salinidad | 0 a 70.00 ppt |
Marca | Resolución | 0.1ppt | |
Rango de Temperatura | -10 a 55ºC | Repetibilidad | ±1 ppt |
Resolución | 0.01ºC | Precisión | ±3 ppt |
Repetibilidad | ±0.1 ºC | Rango de TDS | 0 - 100 g/L |
Precisión | ±0.3 + 0.005 |t| | Resolución | 0.1% F.S. |
Rango de Medición de pH | 0 – 14 | Repetibilidad | ±2 g/L |
Resolución | 0.01 pH | Precisión | ±5 g/L |
Repetibilidad | ±0.05 pH | Rango de Gravedad Específica de Agua de Mar | 0 a 50 σ t |
Precisión | ±0.1 pH | Resolución | 0.1 σ t |
Rango de Medición de ORP | ±2000 mV | Repetibilidad | ±2 σ t |
Resolución | 1 mV | Precisión | ±5 σ t |
Repetibilidad | ±5 mV | Rango de Turbidez | 0 – 1000 NTU |
Precisión | ±15 mV | Resolución | 0 – 9.99 NTU: 0.01 NTU 10 – 99.9 NTU: 0.1 NTU 100 – 1000 NTU: 1 NTU |
Rango de Medición de OD | 0 – 50 mg/L | Repetibilidad | ±3% (lectura) o ±0.1 NTU (la que sea mayor) |
Resolución | 0.01 mg/L | Precisión | 0 – 10 NTU: ±0.5 NTU 10 – 1000 NTU: 3% (Lectura) o ±1 NTU (la que sea mayor) |
Repetibilidad | ±0.1 mg/L | Rango de Profundidad del Agua | 0 – 30m |
Precisión | 0 – 20 mg/L: ±0.2 mg/L 20 – 50 mg/L: ±0.5 mg/L | Resolución | 0.05m |
Rango de Medición de Conductividad | 0 – 10 S/cm (0 – 100 mS/cm) | Repetibilidad | ±1% F.S. |
Resolución | 0 – 0.999 mS/cm: 0.001mS/cm 1.0 – 9.99 mS/cm: 0.01 mS/cm 10.0–99.9 mS/cm: 0.1 mS/cm 0 – 99.9 mS/cm: 0.1mS/cm 0.10 – 0.999 S/m: 0.001 S/m 1.0 – 9.99 S/m: 0.01 S/m | Precisión | ±0.3 m |
Entradas | BNC, phono | ||
Repetibilidad | ±0.5% F.S. | Salidas | USB |
Capacidad de Almacenamiento de Datos | 10,000 entradas | ||
Dimensiones de la Unidad de Control | 115x66x283mm | ||
Precisión | ±1% F.S. | Longitud del Sensor | 450 mm |
Diámetro del Sensor | 95 mm | ||
Requisitos Eléctricos | 4 Baterias tipo C (LR14) | ||
Nota. El contenido de embalaje puede diferir a lo descrito en la página por cambios sin previo aviso por parte de la marca. La disponibilidad de productos está sujeta a varios factores por lo que no están garantizadas. Los precios son de referencia y pueden cambiar sin previo aviso. Para cualquier duda relacionada con los anteriores puntos, le pedimos dirigirse con su agente de venta.
Especificaciones
- Categoría
- MULTIPARAMÉTRICO
- Alimentos y bebidas
- Sí
- Minería
- Sí
Comentarios (0)
Todavía no hay comentarios.

