MEDIDOR ELECTROQUÍMICO PORTÁTIL U-51(10M)
No. Catálogo
HB-3200164510
El medidor multiparamétrico portátil serie U-50 para análisis de la calidad del agua tiene la capacidad para medir y visualizar hasta 11 parámetros de forma simultánea y cuenta con funciones innovadoras. Desempeño y fiabilidad óptima para tomar mediciones en campo de forma fácil en aplicaciones como
Info
El medidor multiparamétrico portátil serie U-50 para análisis de la calidad del agua tiene la capacidad para medir y visualizar hasta 11 parámetros de forma simultánea y cuenta con funciones innovadoras.
Desempeño y fiabilidad óptima para tomar mediciones en campo de forma fácil en aplicaciones como medición en drenajes, en pantanos, en aguas superficiales de ríos, lagos y mares, en aguas subterráneas y en plantas tratadoras de agua.
La unidad de control cuenta con pantalla LCD de gran tamaño para una lectura fácil, los 11 parámetros son listados y visibles en la pantalla, visualización de íconos como batería, GPS, USB y conectividad de sonda, unidades de medición seleccionables por el usuario y pantalla retroiluminada con ajuste de contraste. Cuenta con la función de auto calibración para una calibración sencilla de los parámetros y la de estabilidad de resultado que fija el valor medio en pantalla.
Se puede operar con una sola mano, se conecta de forma fácil y rápida el cable de la sonda a la unidad de control, es resistente a los choques, a prueba de agua y es fácil de limpiar. Viene con conexión USB para transferir los datos a la computadora (Software y cable se venden por separado) y tiene una versión disponible con GPS, para guardar la localización de latitud y longitud de cada medición.
La sonda cuenta con sensores removibles de forma individual, el sensor de turbidez del U-53/U-53G cumple con la norma US EPA para el método 180.1 y el sensor de turbidez del U-54/U-54G cumple con la norma en ISO 7027. Mantenimiento mínimo del sensor de oxígeno, material resistente a químicos y todos los sensores se pueden reemplazar fácilmente aun en campo.
Parámetros: pH, ORP (potencial de óxido reducción), oxígeno disuelto (DO), conductividad, salinidad, TDS (sólido disuelto total), gravedad específica del agua de mar, temperatura.
U-51 | U-52 | U-52G | U-53 | U-53G | U-54 | U-54G | |
pH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ORP (potencial de óxido reducción) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Oxígeno disuelto (DO) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Conductividad | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Salinidad | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
TDS (sólido disuelto total) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Gravedad específica del agua de mar | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Temperatura | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Turbidez (LED) | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ |
Turbidez (lámpara tungsteno) | - | - | - | ○ | ○ | - | - |
Profundidad del agua | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
GPS | - | - | ○ | - | ○ | - | ○ |
Modelo | U-51 | U-52 | U-52G | U-53 | U-53G | U-54 | U-54G | |
Parámetros mostrando simultáneamente | 9 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | |
pH | Principio de medición | Método de electrodo de vidrio | ||||||
Rango de pH | 0 a 14 pH | |||||||
Resolución | 0.01 pH | |||||||
Repetibilidad | ± 0.05 pH | |||||||
Precisión | ± 0.1 pH | |||||||
Calibración | 2 puntos | |||||||
Atributos | Sí, ATC | |||||||
ORP | Principio de medición | Método de electrodo de platino | ||||||
Rango ORP | -2,000 mV a +2,000 mV | |||||||
Resolución | 1 mV | |||||||
Repetibilidad | ± 5 mV | |||||||
Precisión | ± 15 mV | |||||||
Oxígeno disuelto DO | Principio de medición | Método polarográfico | ||||||
Rango DO | 0 a 50.0 mg/L | |||||||
Resolución | 0.01 mg/L | |||||||
Repetibilidad | ± 0.1 mg/L | |||||||
Precisión | 0 a 20 mg/L, ± 0.2 mg/L, 20 a 50 mg/L, ± 0.5 mg/L | |||||||
Atributos | ATC y conversión de salinidad (0 a 70 ppt / automática) | |||||||
Conductividad eléctrica EC | Principio de medición | Método del electrodo 4 AC | ||||||
Rango de EC | 0 a 10 S/m (0 a 100 mS/cm) | |||||||
Resolución | 0.000 a 0.999 mS/cm: 0.001, 1.00 a 9.99 mD/cm: 0.01, 10.0 a 99.9 mS/cm: 0.1, 0.0 a 99.9 mS/m: 0.1, 0.100 a 0.999 S/m: 0.001, 1.00 a 9.99 S/m: 0.01 | |||||||
Repetibilidad | ± 0.05 % FS | |||||||
Precisión | ± 1 % FS (mediana de calibración de dos puntos) | |||||||
Atributos | Cambio automático de rango y conversión automática de temperatura (25 °C) | |||||||
Salinidad Sal | Principio de medición | Conversión de conductividad | ||||||
Rango de Sal | 0 a 70 ppt | |||||||
Resolución | 0.1 ppt | |||||||
Repetibilidad | ± 1 ppt | |||||||
Precisión | ± 3 ppt | |||||||
Sólidos disueltos totales TDS | Principio de medición | Conversión de conductividad | ||||||
Rango TDS | 0 a 100 g/L | |||||||
Resolución | FS 0.1 % | |||||||
Repetibilidad | ± 2 g/L | |||||||
Precisión | ± 5 g/L | |||||||
Atributos | Valor de especificación y ajuste del factor de conversión | |||||||
Gravedad específica del agua de mar | Principio de medición | Conversión de conductividad | ||||||
Rango gravedad específica | 0 a 50 δt | |||||||
Resolución | 0.1 δt | |||||||
Repetibilidad | ± 2 δt | |||||||
Precisión | ± 5 δt | |||||||
Atributos | Visualización δ1, δ0, δ15 | |||||||
Temperatura | Principio de medición | Método termistor | ||||||
Rango temperatura | -10 a -55 °C | |||||||
Resolución | 0.01 °C | |||||||
Repetibilidad | ± 0.10 °C (en el punto de calibración) | |||||||
Precisión | Sensor de termómetro de platino JIS clase B (± 0.3 + 0.005 / 1 °C) | |||||||
Turbidez (TURB) | Principio de medición | na | Lámpara LED y método de difusión 30° | Lámpara de tungsteno y método de difusión 90° | Lámpara LED y método de difusión 90° | |||
Rango de TURB | na | 0 a 800 NTU | 0 a 1,000 NTU | 0 a 1,000 NTU | ||||
Resolución | na | 0.1 NTU | 0.01 NTU | 0 a 9.99 NTU: 0.01 NTU, 10 a 99.9 NTU: 0.1 NTU, 100 a 1,000 NTU: 1 NTU | ||||
Repetibilidad | na | ± 5% (lectura) o ± 0.5 NTU lo que sea mayor | ± 3% (lectura) o ± 0.1 NTU lo que sea mayor | ± 5% (lectura) o ± 0.5 NTU lo que sea mayor | ||||
Precisión | na | ± 5% (lectura) o ± 1 NTU lo que sea mayor | 0 a 10 NTU: ± 0.5 NTU, 10 a 1,000 NTU: 3% (lectura) o ± 1 NTU lo que sea mayor | ± 5% (lectura) o ± 1 NTU lo que sea mayor | ||||
Profundidad | Principio de medición | na | Método de presión | Método de presión, solo sonda 10 y 30 m | ||||
Rango de profundidad | na | 0 a 30 m | 0 a 30 m | |||||
Resolución | na | 0.5 m | 0.5 m | |||||
Repetibilidad | na | ± 1% FS | ± 1% FS | |||||
Precisión | na | ± 0.3 m | ± 0.3 m | |||||
GPS | 12 canales paralelos | na | sí | na | sí | na | sí | |
Unidad de control | Dimensiones exteriores | 115x66x280 mm | ||||||
Peso | 800 g | |||||||
Pantalla | Pantalla LCD 320x240 con luz de fondo retroiluminado (blanco y negro) | |||||||
Memoria de datos | 10,000 conjuntos de datos | |||||||
Comunicación | USB | |||||||
Batería | 4 x pilas C | |||||||
Resistencia al agua | Nivel de protección JIS 7 (cuando el cable del sensor está conectado) | |||||||
Duración de la batería | U-51, U-52, U-52G, U-54, U-54G: Aprox. 70 horas (sin luz de fondo), U-53, U-53G: Aprox. 500 mediciones | |||||||
Sonda | Temperatura de medición | -10 a -55 °C | ||||||
Dimensiones | 340x96 mm | |||||||
Longitud del cable | 2 m, 10 m, 30 m | |||||||
Peso | 1.8 kg | |||||||
Calibración automática | Aplicando a todos los modelos. (usar HORIBA 100-4) | |||||||
Limpiador de turbidez | na | sí | na | |||||
Profundidad de medida | Máximo 30 m | |||||||
Material en contacto con la muestra | PPS, vidrio, SUS316L, SUS304, FKM, PEEK, titanio, membrana de FEP, POM | |||||||
Resistencia al agua | Nivel de protección JIS 8 |
Modelo | Catálogo | Longitud sonda |
U-51(2M) | HB-3200164509 | 2 metros |
U-51(10M) | HB-3200164510 | 10 metros |
U-52(2M) | HB-3200164501 | 2 metros |
U-52(10M) | HB-3200164502 | 10 metros |
U-52(30M) | HB-3200164503 | 30 metros |
U-52G(2M) | HB-3200156563 | 2 metros |
U-52G(10M) | HB-3200164499 | 10 metros |
U-52G(30M) | HB-3200164500 | 30 metros |
U-53(2M) | HB-3200164506 | 2 metros |
U-53(10M) | HB-3200164507 | 10 metros |
U-53(30M) | HB-3200164508 | 30 metros |
U-53G(2M) | HB-3200158178 | 2 metros |
U-53G(10M) | HB-3200164504 | 10 metros |
U-53G(30M) | HB-3200164505 | 30 metros |
U-54(2M) | HB-3200323680 | 2 metros |
U-54(10M) | HB-3200323681 | 10 metros |
U-54(30M) | HB-3200323683 | 30 metros |
U-54G(2M) | HB-3200323686 | 2 metros |
U-54G(10M) | HB-3200323687 | 10 metros |
U-54G(30M) | HB-3200323688 | 30 metros |
Nota. Las imágenes son ilustrativas y pueden ser distintas al producto real. Los precios son de referencia y pueden cambiar sin previo aviso. Las disponibilidad de productos está sujeta a varios factores por lo que no están garantizadas. Para cualquier duda relacionada con los anteriores puntos, le pedimos dirigirse con su agente de venta.
Especificaciones
Categoría | MULTIPARAMÉTRICO |
Alimentos y bebidas | Sí |
Ambiental | Sí |
Industrial | Sí |
Minería | Sí |
Reseñas (0)
There are no reviews yet.