MEDIDOR ELECTROQUÍMICO F-72G
No. Catálogo
HB-3200575120
Medidores de electroquímica de mesa serie LAQUA F-70 para múltiples parámetros; es la solución avanzada para realizar mediciones en el laboratorio de parámetros como pH, ORP, conductividad, TDS, salinidad, resistividad, ION y temperatura. La serie LAQUA F-70 cuenta con cuatro modelos disponibles que
Info
Medidores de electroquímica de mesa serie LAQUA F-70 para múltiples parámetros; es la solución avanzada para realizar mediciones en el laboratorio de parámetros como pH, ORP, conductividad, TDS, salinidad, resistividad, ION y temperatura. La serie LAQUA F-70 cuenta con cuatro modelos disponibles que combinan una avanzada tecnología con un diseño elegante y una interface intuitiva de pantalla táctil a color, fácil de usar.
Su gran pantalla táctil a color muestra los menús de funciones y valores fáciles de entender, puede cambiar entre gráficos digitales en tiempo real o pantalla análoga durante la medición con solo mover un dedo. Tiene un soporte completo al contar con guías de usuario con imágenes para ser consultadas en cualquier momento para resolver problemas de calibración o medición.
Las funciones a destacar son: fácil navegación, inspección de la unidad y los electrodos, visualización de dos canales simultáneamente, modo de inspección periódica JIS / farmacopea / simulador digital, retención automática personalizable para calibración y medición, conexión simultánea a GLP / GMP y PC, memoria, comunicación USB o RS232, memoria USB y soporte multilenguaje. Disponible con electrodo, brazo y accesorios en kit o únicamente la unidad con su brazo.
Modelo | F-72 | F-73 | F-74 | DS-72 |
Parámetros | pH / ORP / ION / Temp | 2pH / 2ORP / 2ION / Temp | pH / ORP / EC / TDS / Res / Sal / ION / Temp | EC / TDS / Res / Sal / Temp |
Canales | 1 canal | 2 canales | 1 canal | |
Rango medición pH | -2.00 a 20.00 pH | na | ||
Resolución pH | 0.01, 0.001 pH | na | ||
Precisión pH | ± 0.001 pH | na | ||
Puntos de calibración | 5 puntos | na | ||
Opciones de buffer | USA / NIST / personalizado | na | ||
Rango medición ORP | ± 1,999 mV | na | ||
Resolución mV | 0.1 mV | na | ||
Precisión mV | ± 0.1 mV | na | ||
Rango de temperatura | 0.0 a 100 °C (-30.0 a 130.0 °C) | |||
Resolución | 0.1 °C | |||
Exactitud | ± 0.1 °C | |||
Rango medición ION | 0.00 μg/L a 999 g/L(mol/L) | na | ||
Resolución ION | 3 dígitos | na | ||
Precisión ION | ± 0.5 % rango completo | na | ||
Puntos de calibración | 5 puntos | na | ||
Rango de conductividad (EC) | na | 0.000 mS/m a 19.99 S/m | ||
0.0 μS/m a 1.999 S/m | ||||
0.00 mS/m a 199.9 S/m | ||||
Resolución EC | na | 0.05 % del rango completo | ||
Precisión EC | na | ± 0.5 % del rango completo, ± 1 dígito | ||
Funciones EC | na | conversión de temperatura en agua destilada, aplicaciones farmacéuticas en agua JP / EP / USP / CP | ||
Rango de salinidad | na | 0.0 a 80.00 ppt (0.000% a 8.000%) | ||
Resolución Sal | na | 0.01 ppt (0.001 %) | ||
Rango de resistividad | na | 0.00 Ω*m a 199.9 KΩ*m, 0.0 Ω*m a 1.999 MΩ*m, 0.000 Ω*m a 19.99 KΩ*m | ||
Resolución Res | na | 0.05 % de escala completa | ||
Precisión Res | na | 0.5 % de escala completa ± 1 dígito | ||
Rango TDS | na | 0.01 mg/L a 1,000 g/L | ||
Resolución TDS | na | 0.01 mg/L | ||
Precisión TDS | na | ± 0.1 % de escala completa | ||
Interface | USB, USB host, RS232C | |||
Datos de memoria | 2,000 datos | |||
Pantalla | LCD gráfico a color con panel de pantalla táctil | |||
Visualización en pantalla | 1 canal | 2 canales simultáneamente | 1 canal | |
Multilenguaje | Inglés, japonés, chino, coreano | |||
Funciones de la unidad | Función de navegación, guía de usuario, gráficos, conectividad a la impresora GLP / GMP, compensación de temperatura, función de Auto-Hold, seguridad (password) | |||
Alarma de calibración | Sí, programable | |||
Conexiones | 2 x BNC, 2 x phono jack y DC | |||
Soporte de electrodo | Sí, independiente ajustable con giro de 360° | |||
Dimensiones | 170x174x73 mm | |||
Peso | 700 g | |||
Voltaje | 100 a 240 V, AC, 50/60 Hz |
Modelo / Catálogo | Configuración | ||
F-72A-S | Medidor F-72, soporte de electrodo, electrodo de vidrio combinado rellenable de pH 9615S-10D, soluciones de pH 4.01, 7.00, 10.01, 3.33M KCl (250 mL) y adaptador | ||
HB-3999960011 | |||
F-72G | Medidor F-72, soporte de electrodo y adaptador | ||
HB-3200575120 | |||
F-73A-S | Medidor F-73, soporte de electrodo, electrodo de vidrio combinado rellenable de pH 9615S-10D, soluciones de pH 4.01, 7.00, 10.01, 3.33M KCl (250 mL) y adaptador | ||
HB-3999960012 | |||
F-73G | Medidor F-73, soporte de electrodo y adaptador | ||
HB-3200575123 | |||
F-74A-S | Medidor F-74, soporte de electrodo, electrodo de vidrio combinado rellenable de pH 9615S-10D, electrodo de conductividad 3552-10D, soluciones de pH 4.01, 7.00, 10.01, 3.33M KCl, 84 y 1413 uS/cm, 12.88 y 111.9 mS/cm (250 mL) y adaptador | ||
HB-3999960014 | |||
F-74G | Medidor PH1300, soporte de electrodo, electrodo de vidrio combinado rellenable 9615S-10D, soluciones de pH 4.01, 7.00, 10.01 y 3.33M KCl (250 mL), adaptador y protector plástico | ||
HB-3200575130 | |||
DS-72A-S | Medidor DS-72, soporte de electrodo, electrodo de conductividad 3552-10D, soluciones de 84 μS/cm, 1413 μS/cm, 12.88 mS/cm, 111.9 mS/cm (250 mL) y adaptador | ||
HB-3999960013 |
Especificaciones
Categoría | DE MESA |
Alimentos y bebidas | Sí |
Ambiental | Sí |
Ciencias de la vida | Sí |
Clínico y Médico | Sí |
Farmacéutica y cosméticos | Sí |
Industrial | Sí |
Minería | Sí |
Reseñas (0)
There are no reviews yet.