MEDIDOR ELECTROQUÍMICO EC-11
No. Catálogo
HB-3999960125
Medidor de bolsillo tipo pluma serie LAQUAtwin es el único que mide directamente el pH en muestras desde 0.1 mL, la conductividad en muestras desde 0.12 mL y los ION selectivos en muestras desde 0.3 mL (o muestra de 0.05 mL con hoja de muestreo como accesorio). Único al tener un sensor que permite
Info
Medidor de bolsillo tipo pluma serie LAQUAtwin es el único que mide directamente el pH en muestras desde 0.1 mL, la conductividad en muestras desde 0.12 mL y los ION selectivos en muestras desde 0.3 mL (o muestra de 0.05 mL con hoja de muestreo como accesorio). Único al tener un sensor que permite la medición de líquidos viscosos, sólidos e incluso muestras de polvo. No se necesita de un recipiente para calibrar el medidor o medir una muestra, simplemente se colocan unas gotas de la solución estándar o la muestra en el sensor plano; este procedimiento ahorra tiempo y evita desperdicio de la valiosa muestra.
Disponible para medir parámetros de pH, mV, conductividad, TDS, salinidad e ION selectivo de sodio, potasio, nitrato y calcio. Equipado con las siguientes características: varios puntos de calibración, calibración automática, reconocimiento automático de buffer, compensación automática de la temperatura, autohold, retención automática de la medición, protección IP67 de polvo y resistente al agua, sensor reemplazable, apagado automático a los 30 minutos, indicador de batería baja hasta 400 horas de duración de la batería, pantalla LCD monocromática con luz de fondo y con un práctico estuche.
Medidores LAQUAtwin para conductividad y salinidad | |||||
Modelo | EC-11 | EC-22 | EC-33 | Salt-11 | Salt-22 |
Catálogo | HB-3999960125 | HB-3999960126 | HB-3999960127 | HB-3999960128 | HB-3200689158 |
Muestra mínima | 0.12 mL | 0.30 mL | |||
Rango de medición conductividad o salinidad / resolución | 0 a 199 μS/cm (1 μS/cm) 200 a 1,999 μS/cm (1 μS/cm) 2.00 a 19.99 mS/cm (0.01 mS/cm) | 0 a 199 μS/cm (1 μS/cm) 200 a 1,999 μS/cm (1 μS/cm) 2.00 a 19.99 mS/cm (0.01 mS/cm) 20.0 a 199.9 mS/cm (0.1 mS/cm) | 0.0 a 100.0 g/L (0.1 g/L) 0.00 a 10.00 % (0.01 %) | 0 a 10% por peso 0.00 a 0.99 ppm, 0.01 ppm 1.0 a 9.9 ppm, 0.1 ppm | |
Rango de medición TDS / resolución | na | 0.0 to 99.9 ppm (0.1 ppm) 100 to 999 ppm (1 ppm) 1,000 to 9990 ppm (10 ppm) | na | ||
Precisión | ± 2 % FS | ± 10 % valor actual | |||
Calibración | 2 puntos | 3 puntos | 2 puntos | ||
Temperatura | na | 0 a 50.0° C / 0.1° C | |||
Pantalla | LCD con luz de fondo | ||||
Funciones | Rango automático, reconocimiento automático de estandar, compensación de temperatura, calibración de temperatura, Auto-Hold / Auto-Stable, apagado automático (30 min), indicador de batería baja, a prueba de agua / polvo IP67, sensor reemplazable. | ||||
Dimensiones | 164x29x20 mm | ||||
Peso | 50 g |
Nota. Las imágenes son ilustrativas y pueden ser distintas al producto real. Los precios son de referencia y pueden cambiar sin previo aviso. Las disponibilidad de productos está sujeta a varios factores por lo que no están garantizadas. Para cualquier duda relacionada con los anteriores puntos, le pedimos dirigirse con su agente de venta.
Especificaciones
Categoría | DE BOLSILLO |
Alimentos y bebidas | Sí |
Ambiental | Sí |
Ciencias de la vida | Sí |
Clínico y Médico | Sí |
Farmacéutica y cosméticos | Sí |
Industrial | Sí |
Minería | Sí |
Reseñas (0)
There are no reviews yet.