MATRAZ VOLUMETRICO CLASE A TAPON VIDRIO 10 ML
No. Catálogo
KX-28014-10
Matraz volumétrico clase A en vidrio de borosilicato con tapón de vidrio sólido, PTFE o polietileno, ideal para medir volúmenes precisos de líquidos. Con aforo en el cuello y decorado en esmalte blanco cerámico. Diseñado para contener, según la especificación ASTM E288. Catálogo Capacidad
Info
Matraz volumétrico clase A en vidrio de borosilicato con tapón de vidrio sólido, PTFE o polietileno, ideal para medir volúmenes precisos de líquidos. Con aforo en el cuello y decorado en esmalte blanco cerámico. Diseñado para contener, según la especificación ASTM E288.
Catálogo | Capacidad | Tolerancia | ||
Tapón vidrio | Tapón PTFE | Tapón polietileno | ||
KX-28014-1 | na | na | 1 mL | +/-0.010 |
KX-28014-2 | KX-28014F-2 | na | 2 mL | +/-0.015 |
KX-28014-5 | KX-28014F-5 | KX-28014P-5 | 5 mL | +/-0.02 |
KX-28014-10 | KX-28014F-10 | KX-28014P-10 | 10 mL | +/-0.02 |
KX-28014-25 | KX-28014F-25 | KX-28014P-25 | 25 mL | +/-0.03 |
KX-28014-50 | KX-28014F-50 | KX-28014P-50 | 50 mL | +/-0.05 |
KX-28014-100 | KX-28014F-100 | KX-28014P-100 | 100 mL | +/-0.08 |
KX-28014-200 | KX-28014F-200 | KX-28014P-200 | 200 mL | +/-0.10 |
KX-28014-250 | KX-28014F-250 | KX-28014P-250 | 250 mL | +/-0.12 |
KX-28014-500 | KX-28014F-500 | KX-28014P-500 | 500 mL | +/-0.20 |
KX-28014-1000 | KX-28014F-1000 | KX-28014P-1000 | 1,000 mL | +/-0.30 |
KX-28014-2000 | KX-28014F-2000 | KX-28014P-2000 | 2,000 mL | +/-0.50 |
Nota. Las imágenes son ilustrativas y pueden ser distintas al producto real. Los precios son de referencia y pueden cambiar sin previo aviso. Las disponibilidad de productos está sujeta a varios factores por lo que no están garantizadas. Para cualquier duda relacionada con los anteriores puntos, le pedimos dirigirse con su agente de venta.
Especificaciones
CAPACIDAD | 10 ml |
Categoría | VOLUMÉTRICO |
Reseñas (0)
There are no reviews yet.