MATRAZ ERLENMEYER BOCA ANGOSTA AZUL 125 ML
No. Catálogo
KX-26500B-125
Matraz Erlenmeyer de boca angosta en vidrio de borosilicato, viene decorado en cinco colores disponibles: azul, verde, rojo y amarillo, con una apariencia más brillante que la cristalería tradicional con decorado blanco. Se usa comúnmente para ayudar a reducir la contaminación cruzada y para una
Info
Matraz Erlenmeyer de boca angosta en vidrio de borosilicato, viene decorado en cinco colores disponibles: azul, verde, rojo y amarillo, con una apariencia más brillante que la cristalería tradicional con decorado blanco.
Se usa comúnmente para ayudar a reducir la contaminación cruzada y para una fácil identificación de la cristalería en el laboratorio. La escala es de esmalte cerámico duradero y coloreado para indicar el volumen aproximado en varios niveles.
Catálogo | Capacidad | Tapón hule | Presentación | ||||
Azul | Verde | Rojo | Amarillo | Rosa | |||
KX-26500B-50 | KX-26500G-50 | KX-26500R-50 | KX-26500Y-50 | KX-26500P-50 | 50 mL | 1 | 12 piezas |
KX-26500B-125 | KX-26500G-125 | KX-26500R-125 | KX-26500Y-125 | KX-26500P-125 | 125 mL | 5 | 12 piezas |
KX-26500B-250 | KX-26500G-250 | KX-26500R-250 | KX-26500Y-250 | KX-26500P-250 | 250 mL | 6 | 12 piezas |
KX-26500B-500 | KX-26500G-500 | KX-26500R-500 | KX-26500Y-500 | KX-26500P-500 | 500 mL | 7 | 6 piezas |
KX-26500B-1000 | KX-26500G-1000 | KX-26500R-1000 | KX-26500Y-1000 | KX-26500P-1000 | 1000 mL | 9 | 6 piezas |
Nota. Las imágenes son ilustrativas y pueden ser distintas al producto real. Los precios son de referencia y pueden cambiar sin previo aviso. Las disponibilidad de productos está sujeta a varios factores por lo que no están garantizadas. Para cualquier duda relacionada con los anteriores puntos, le pedimos dirigirse con su agente de venta.
Especificaciones
CAPACIDAD | 125 ml |
Categoría | DE BOCA ANGOSTA |
Ciencias de la vida | Sí |
Farmacéutica y cosméticos | Sí |
Reseñas (0)
There are no reviews yet.