JERINGA PARA CROMATOGRAFÍA SERIE 700 EXTR. 50 ul
N.º de artículo
DG-23441D
La jeringa para cromatografía Hamilton Serie 700 con rango de 10 a 250 μL, viene con aguja fija o removible. El émbolo y el barril no son intercambiables ni reemplazables. Hay un par de estilos de punta a elegir: la punta estilo 2 es una punta de aguja biselada no perforada recomendada para la
Descripción
La jeringa para cromatografía Hamilton Serie 700 con rango de 10 a 250 μL, viene con aguja fija o removible. El émbolo y el barril no son intercambiables ni reemplazables. Hay un par de estilos de punta a elegir: la punta estilo 2 es una punta de aguja biselada no perforada recomendada para la penetración de septas y viales; la punta estilo 3 es una punta de aguja roma para usarse con válvulas de inyección de HPLC y para pipetear muestras.
Modelo | Catálogo | Capacidad | Tamaño aguja | Punta | Tipo |
80300 | DG-23440B | 10 uL | 26 | 2 | Aguja fija |
80330 | DG-23441B | 10 uL | 26 | 2 | Aguja extraíble |
80383 | DG-2397A | 10 uL | 26 | 3 | Aguja fija |
80400 | DG-23440C | 25 uL | 22 | 2 | Aguja fija |
80430 | DG-23441C | 25 uL | 22 | 2 | Aguja extraíble |
80465 | DG-2397B | 25 uL | 22 | 3 | Aguja fija |
80500 | DG-23440D | 50 uL | 22 | 2 | Aguja fija |
80530 | DG-23441D | 50 uL | 22 | 2 | Aguja extraíble |
80565 | DG-2397C | 50 uL | 22 | 3 | Aguja fija |
80600 | DG-23440E | 100 uL | 22 | 2 | Aguja fija |
80630 | DG-23441E | 100 uL | 22 | 2 | Aguja extraíble |
80665 | DG-2397D | 100 uL | 22 | 3 | Aguja fija |
80700 | DG-23440F | 250 uL | 22 | 2 | Aguja fija |
80730 | DG-23441F | 250 uL | 22 | 2 | Aguja extraíble |
Nota. Las imágenes son ilustrativas y pueden ser distintas al producto real. Los precios son de referencia y pueden cambiar sin previo aviso. Las disponibilidad de productos está sujeta a varios factores por lo que no están garantizadas. Para cualquier duda relacionada con los anteriores puntos, le pedimos dirigirse con su agente de venta.
Especificaciones
Categoría | DE CROMATOGRAFÍA |
Alimentos y bebidas | Sí |
Ambiental | Sí |
Ciencias de la vida | Sí |
Clínico y Médico | Sí |
Farmacéutica y cosméticos | Sí |
Industrial | Sí |
Minería | Sí |
CAPACIDAD µL | 50 |
Comentarios (0)
Todavía no hay comentarios.