FILTRO SIN JERINGA MINI-UNIPREP PTFE 0.2 um DIV.
El sistema de filtración Mini-UniPrep MUP es un dispositivo de filtración todo en uno para un procesamiento de muestras más rápido y rentable. No requiere de viales, septas, jeringas ni de filtros de tipo jeringa, este sistema integra un vial de inyección automático, una membrana de filtración, un émbolo y una tapa en un solo producto. Reemplaza los filtros de jeringa para la preparación de muestras UHPLC / HPLC y requiere de menos consumibles.
Utilizados en análisis de UHPLC / HPLC / CG de rutina, ensayos de compuestos, pruebas de uniformidad de contenido, precipitación de proteínas, pruebas de solubilidad, pruebas de disolución, filtración de la muestra. Úselo con cualquier compuesto que requiera protección contra la luz, como catecolaminas o vitaminas. Disponible con carcasa en vidrio de borosilicato o polipropileno, varios tipos de membranas, tamaño de poro de 0.2 o 0.45 μm, color claro o ámbar y con tapa estándar o con septa.
Membrana de politetrafluroetileno (PTFE)
Membrana hidrofóbica microporosa expandida, resistente a disolventes orgánicos así como a ácidos y bases fuertes, unión baja en proteínas, baja en extraíbles, filtración agresiva de químicos y aire / gas. Rango de temperatura de operación amplio, duradero, resistente a los efectos destructivos de muchos químicos y no permitirá que el agua pase sin presiones elevadas. Esta membrana es ampliamente utilizada en aplicaciones de ventilación, detendrá los aerosoles acuosos en las corrientes de gas y muestras no acuosas.
Usos y aplicaciones: Ventilación, muestras no acuosas y muestras de base orgánica.
Catálogo | Tamaño de poro | Carcasa | Tapa | Presentación | |||||
Membrana de PTFE | Membrana de PVDF | Membrana de Nylon | Membrana de PP | Membrana de RC | Membrana de GMF | ||||
WHA-GN203NPEORGSP | WHA-GN203NPEAQUSP | WHA-GN203NPENYLSP | WHA-GN203NPEPPSP | WHA-GN203NPERCSP | na | 0.2 μm | Traslúcido | Estándar | 100 piezas + CM |
WHA-GN203NPEORG | WHA-GN203NPEAQU | WHA-GN203NPENYL | WHA-GN203NPEPP | WHA-GN203NPERC | na | 0.2 μm | Traslúcido | Estándar | 100 piezas |
WHA-GN503NPEORG | WHA-GN503NPEAQU | WHA-GN503NPENYL | WHA-GN503NPEPP | WHA-GN503NPERC | na | 0.2 μm | Traslúcido | Estándar | 1000 piezas |
WHA-GN203NPUORGSP | WHA-GN203NPUAQUSP | na | na | WHA-GN203NPURCSP | WHA-GN203NPUGMFSP | 0.45 μm | Traslúcido | Estándar | 100 piezas + CM |
WHA-GN203NPUORG | WHA-GN203NPUAQU | na | na | WHA-GN203NPURC | WHA-GN203NPUGMF | 0.45 μm | Traslúcido | Estándar | 100 piezas |
WHA-GN503NPUORG | WHA-GN503NPUAQU | na | na | WHA-GN503NPURC | WHA-GN503NPUGMF | 0.45 μm | Traslúcido | Estándar | 1000 piezas |
WHA-GN203APEORGSP | WHA-GN203APEAQUSP | na | na | na | na | 0.2 μm | Ámbar | Estándar | 100 piezas + CM |
WHA-GN203APEORG | WHA-GN203APEAQU | na | na | na | na | 0.2 μm | Ámbar | Estándar | 100 piezas |
WHA-GS203NPEORGSP | WHA-GS203NPEAQUSP | WHA-GS203NPENYLSP | WHA-GS203NPEPPSP | na | na | 0.2 μm | Traslúcido | Septa dividida | 100 piezas + CM |
WHA-GS203NPEORG | WHA-GS203NPEAQU | WHA-GS203NPENYL | WHA-GS203NPEPP | na | na | 0.2 μm | Traslúcido | Septa dividida | 100 piezas |
WHA-GS503NPEORG | WHA-GS503NPEAQU | WHA-GS503NPENYL | na | na | na | 0.2 μm | Traslúcido | Septa dividida | 1000 piezas |
WHA-GS203NPUORGSP | WHA-GS203NPUAQUSP | na | na | na | WHA-GS203NPUGMFSP | 0.45 μm | Traslúcido | Septa dividida | 100 piezas + CM |
WHA-GS203NPUORG | WHA-GS203NPUAQU | na | na | na | WHA-GS203NPUGMF | 0.45 μm | Traslúcido | Septa dividida | 100 piezas |
WHA-GS503NPUORG | WHA-GS503NPUAQU | na | na | na | na | 0.45 μm | Traslúcido | Septa dividida | 1,000 piezas |
CM = Compresor manual |
ACCESORIOS | |||
Compresores para Mini-UniPrep | |||
Catálogo | Compresor idóneo para | Descripción | |
WHA-MUPG2HCPWC1 | Mini-UniPrep G2 (vial de vidrio) | Compresor manual - 1 posición | |
WHA-MUPG2MCPWC8 | Mini-UniPrep G2 (vial de vidrio) | Multicompresor - 8 posiciones (incluye 1 bandeja) | |
WHA-CR0000006 | Mini-UniPrep (vial de plástico) | Multicompresor - 6 posiciones |
Nota. Las imágenes son ilustrativas y pueden ser distintas al producto real. Los precios son de referencia y pueden cambiar sin previo aviso. Las disponibilidad de productos está sujeta a varios factores por lo que no están garantizadas. Para cualquier duda relacionada con los anteriores puntos, le pedimos dirigirse con su agente de venta.
Categoría | FILTRACIÓN UNIPREP |
Ambiental | Sí |
Ciencias de la vida | Sí |
Farmacéutica y cosméticos | Sí |