FILTRO S/JERINGA PP MINI-UNIPREP PES 0.2 um AMBAR
El sistema de filtración Mini-UniPrep MUP es un dispositivo de filtración todo en uno para un procesamiento de muestras más rápido y rentable. No requiere de viales, septas, jeringas ni de filtros de tipo jeringa, este sistema integra un vial de inyección automático, una membrana de filtración, un émbolo y una tapa en un solo producto. Reemplaza los filtros de jeringa para la preparación de muestras UHPLC / HPLC y requiere de menos consumibles.
Utilizados en análisis de UHPLC / HPLC / CG de rutina, ensayos de compuestos, pruebas de uniformidad de contenido, precipitación de proteínas, pruebas de solubilidad, pruebas de disolución, filtración de la muestra. Úselo con cualquier compuesto que requiera protección contra la luz, como catecolaminas o vitaminas. Disponible con carcasa en vidrio de borosilicato o polipropileno, varios tipos de membranas, tamaño de poro de 0.2 o 0.45 μm, color claro o ámbar y con tapa estándar o con septa.
Membrana de politetrafluroetileno (PTFE)
Membrana hidrofóbica microporosa expandida, resistente a disolventes orgánicos así como a ácidos y bases fuertes, unión baja en proteínas, baja en extraíbles, filtración agresiva de químicos y aire / gas. Rango de temperatura de operación amplio, duradero, resistente a los efectos destructivos de muchos químicos y no permitirá que el agua pase sin presiones elevadas. Esta membrana es ampliamente utilizada en aplicaciones de ventilación, detendrá los aerosoles acuosos en las corrientes de gas y muestras no acuosas.
Usos y aplicaciones: Ventilación, muestras no acuosas y muestras de base orgánica.
Mini-UniPrep con carcasa de polipropileno | |||||||||||
Catálogo | Tamaño de poro | Carcasa | Tapa | Presentación | |||||||
Membrana de PTFE | Membrana de PVDF | Membrana de Nylon | Membrana de PP | Membrana de Depth PP | Membrana de RC | Membrana de GMF | Membran de PES | ||||
WHA-UN203NPEORG | WHA-UN203NPEAQU | WHA-UN203NPENYL | WHA-UN203NPEPP | na | WHA-UN203NPERC | na | WHA-UN203NPEPES | 0.2 μm | Traslúcido | Estándar | 100 piezas |
WHA-UN503NPEORG | WHA-UN503NPEAQU | WHA-UN503NPENYL | WHA-UN503NPEPP | na | WHA-UN503NPERC | na | na | 0.2 μm | Traslúcido | Estándar | 1000 piezas |
WHA-UN503NPEORG-AGI | na | na | WHA-UN503NPEPP-AGI | na | na | na | na | 0.2 μm | Traslúcido | Estándar | 10x100 piezas Agilent |
WHA-UN203NPUORG | WHA-UN203NPUAQU | WHA-UN203NPUNYL | WHA-UN203NPUPP | WHA-UN203NPUDPP | WHA-UN203NPURC | WHA-UN203NPUGMF | WHA-UN203NPUPES | 0.45 μm | Traslúcido | Estándar | 100 piezas |
WHA-UN503NPUORG | WHA-UN503NPUAQU | WHA-UN503NPUNYL | WHA-UN503NPUPP | WHA-UN503NPUDPP | WHA-UN503NPURC | WHA-UN503NPUGMF | WHA-UN503NPUPES | 0.45 μm | Traslúcido | Estándar | 1000 piezas |
WHA-UN503NPUORG-AGI | na | WHA-UN503NPUNYL-AGI | WHA-UN503NPUPP-AGI | na | WHA-UN503NPURC-AGI | na | na | 0.45 μm | Traslúcido | Estándar | 10x100 piezas Agilent |
WHA-UN203APEORG | WHA-UN203APEAQU | WHA-UN203APENYL | WHA-UN203APEPP | na | na | na | WHA-UN203APEPES | 0.2 μm | Ámbar | Estándar | 100 piezas |
WHA-UN203APUORG | WHA-UN203APUAQU | WHA-UN203APUNYL | WHA-UN203APUPP | WHA-UN203APUDPP | na | WHA-UN203APUGMF | WHA-UN203APUPES | 0.45 μm | Ámbar | Estándar | 100 piezas |
WHA-US203NPEORG | WHA-US203NPEAQU | WHA-US203NPENYL | WHA-US203NPEPP | na | na | na | WHA-US203NPEPES | 0.2 μm | Traslúcido | Septa dividida | 100 piezas |
WHA-US503NPEORG | WHA-US503NPEAQU | WHA-US503NPENYL | WHA-US503NPEPP | na | na | na | WHA-US503NPEPES | 0.2 μm | Traslúcido | Septa dividida | 1,000 piezas |
WHA-US203NPUORG | WHA-US203NPUAQU | WHA-US203NPUNYL | WHA-US203NPUPP | WHA-US203NPUDPP | na | WHA-US203NPUGMF | WHA-US203NPUPES | 0.45 μm | Traslúcido | Septa dividida | 100 piezas |
WHA-US503NPUORG | WHA-US503NPUAQU | na | WHA-US503NPUPP | WHA-US503NPUDPP | na | WHA-US503NPUGMF | na | 0.45 μm | Traslúcido | Septa dividida | 1,000 piezas |
na | na | WHA-US203APUNYL | na | na | na | na | na | 0.45 μm | Ámbar | Septa dividida | 100 piezas |
ACCESORIOS | |||
Compresores para Mini-UniPrep | |||
Catálogo | Compresor idóneo para | Descripción | |
WHA-MUPG2HCPWC1 | Mini-UniPrep G2 (vial de vidrio) | Compresor manual - 1 posición | |
WHA-MUPG2MCPWC8 | Mini-UniPrep G2 (vial de vidrio) | Multicompresor - 8 posiciones (incluye 1 bandeja) | |
WHA-CR0000006 | Mini-UniPrep (vial de plástico) | Multicompresor - 6 posiciones |
Nota. Las imágenes son ilustrativas y pueden ser distintas al producto real. Los precios son de referencia y pueden cambiar sin previo aviso. Las disponibilidad de productos está sujeta a varios factores por lo que no están garantizadas. Para cualquier duda relacionada con los anteriores puntos, le pedimos dirigirse con su agente de venta.
Categoría | FILTRACIÓN UNIPREP |
Ambiental | Sí |
Ciencias de la vida | Sí |
Farmacéutica y cosméticos | Sí |