FILTRO DE MEMBRANA NYL 47 MM 0.45 um
No. Catálogo
WHA-7404-004
Los filtros de membrana Whatman en forma circular cuentan con una variedad de medios dependiendo de la aplicación, destacan las de nitrato de celulosa, celulosa regenerada, PTFE, Nylon, policarbonato, éster de celulosa, entre otras. Tamaño de poro en diferentes medidas que van desde los de 0.20 μm,
Info
Los filtros de membrana Whatman en forma circular cuentan con una variedad de medios dependiendo de la aplicación, destacan las de nitrato de celulosa, celulosa regenerada, PTFE, Nylon, policarbonato, éster de celulosa, entre otras.
Tamaño de poro en diferentes medidas que van desde los de 0.20 μm, diámetros disponibles de 25, 47, 50, 110 y 142 mm, opción de filtro estéril, autoclavables, cuadriculada y diferentes colores de la membrana para aplicaciones especializadas.
Membrana de Éster de celulosa (MCE)
La membrana es la combinación del acetato de celulosa CA con el nitrato de celulosa CN, con una superficie más lisa y porosidad uniforme superior. De naturaleza hidrofílica y biológicamente inerte. Su alta porosidad permite ofrecer un alto caudal de flujo y una muy efectiva retención de microorganismos. Utilizada en aplicaciones generales de filtración en laboratorio.
Usos y aplicaciones: Recuento de células rutinario y la detección de partículas.
Catálogo | Material/tipo de membrana | Tamaño de poro | Color | Estéril | Presentación | ||
Diámetro 25 mm | Diámetro de 47 mm | Diámetro de 50 mm | |||||
na | WHA-10406970 | WHA-10406972 | Éster de celulosa combinado/tipo ME | 0.20 µm | Blanco, cuadrícula | sí | 100 piezas |
na | WHA-10408712 | WHA-10408714 | 0.20 µm | Blanco, cuadrícula | sí | 400 piezas | |
na | WHA-10406870 | WHA-10406872 | 0.45 µm | Blanco, cuadrícula | sí | 100 piezas | |
na | WHA-10407312 | WHA-10407314 | 0.45 µm | Blanco, cuadrícula | sí | 400 piezas | |
na | WHA-10409770 | na | 0.45 µm | Negro, cuadrícula | sí | 100 piezas | |
na | WHA-10407332 | na | 0.45 µm | Negro, cuadrícula | sí | 400 piezas | |
na | WHA-10407713 | WHA-10407714 | Nitrato de celulosa/Microplus | 0.45 µm | Blanco | sí | 100 piezas |
na | WHA-10407112 | WHA-10407114 | 0.45 µm | Blanco | sí | 400 piezas | |
na | na | WHA-10407734 | 0.45 µm | Negro | sí | 100 piezas | |
na | WHA-10407132 | WHA-10407134 | 0.45 µm | Negro | sí | 400 piezas | |
na | WHA-111106 | WHA-111206 | Policarbonato PC/Nuclepore | 0.20 µm | Blanco | no | 100 piezas |
na | WHA-111107 | WHA-111207 | 0.40 µm | Blanco | no | 100 piezas | |
WHA-110659 | na | na | 0.80 µm | Negro | no | 100 piezas | |
WHA-10414006 | WHA-10414012 | WHA-10414014 | Nylon (poliamida)/NL | 0.20 µm | Blanco | no | 100 piezas |
WHA-10414106 | WHA-10414112 | WHA-10414114 | 0.40 µm | Blanco | no | 100 piezas | |
na | WHA-10410312 | WHA-10410314 | Celulosa regenerada/RC | 0.20 µm | Blanco | no | 100 piezas |
WHA-10410206 | WHA-10410212 | WHA-10410214 | 0.45 µm | Blanco | no | 100 piezas | |
WHA-10411405 | WHA-10411411 | WHA-10411413 | PTFE/TE | 0.20 µm | Blanco | no | 50 piezas |
WHA-10411305 | WHA-10411311 | WHA-10411313 | 0.45 µm | Blanco | no | 50 piezas | |
WHA-7402-002 | WHA-7402-004 | na | Nylon/NYL | 0.20 µm | Blanco | no | 100 piezas |
WHA-7404-002 | WHA-7404-004 | na | 0.45 µm | Blanco | no | 100 piezas |
Especificaciones
CAPACIDAD | 0.45 µm |
DIÁMETRO | 47 mm |
Categoría | FILTRACIÓN MEMBRANAS |
Alimentos y bebidas | Sí |
Ambiental | Sí |
Ciencias de la vida | Sí |
Clínico y Médico | Sí |
Farmacéutica y cosméticos | Sí |
Industrial | Sí |
Minería | Sí |
Reseñas (0)
There are no reviews yet.