FILTRO DE JERINGA UNIFLO PES 13 MM 0.45 um
Los filtros de tipo jeringa sirven para filtrar pequeños volúmenes de soluciones acuosas, solventes orgánicos, soluciones agresivas, aire y gases en venteos hidrofóbicos o efectuar dosificaciones estériles.
Son desechables, proporcionan un filtrado limpio, están disponibles en una variedad de elecciones de membranas, diferente tipo de diámetros, opción de tamaño de poro, estéril o no estéril, conexión de entrada hembra tipo Luer Lock y carcasa moldeada plástica.
Filtros de tipo jeringa Whatman Uniflo
Los filtros de tipo jeringa Uniflo, son unidades de filtro desechables diseñados para proporcionar un filtrado limpio desde volúmenes pequeños hasta 100 mL. Están disponibles en una variedad de opciones de membranas acopladas a una carcasa en polipropileno moldeado. Tienen dos diferentes diámetros: 13 o 25 mm, opción de tamaño de poro, estéril o no estéril, impresión individual para fácil identificación y empaque para ahorrar espacio.
Membrana de difluoruro de polivinilideno (PVDF)
Útil para una amplia gama de usos en filtración de líquidos, membrana hidrofílica, resistente a una gran variedad de disolventes orgánicos, unión baja en proteínas. La membrana de PVDF es naturalmente hidrofóbica pero se modifica a una naturaleza hidrofílica. Útil en aplicaciones tanto para líquidos acuosos como solventes de base no agresiva. Esta membrana se usa con frecuencia para esterilizar la filtración.
Usos y aplicaciones: Filtración de líquidos acuosos como solventes de base no agresiva, esterilización de la filtración y preparaciones biológicas.
No estéril | ||||
Catálogo | Tamaño de filtro | Tamaño de poro | Tipo de Membrana | Presentación |
WHA-9909-1302 | 13 mm | 0.22 µm | PVDF | 500 piezas |
WHA-9909-1304 | 13 mm | 0.45 µm | PVDF | 500 piezas |
WHA-9909-2502 | 25 mm | 0.22 µm | PVDF | 500 piezas |
WHA-9909-2504 | 25 mm | 0.45 µm | PVDF | 500 piezas |
WHA-9910-1302 | 13 mm | 0.20 µm | Nylon | 500 piezas |
WHA-9910-1304 | 13 mm | 0.45 µm | Nylon | 500 piezas |
WHA-9910-2502 | 25 mm | 0.20 µm | Nylon | 500 piezas |
WHA-9910-2504 | 25 mm | 0.45 µm | Nylon | 500 piezas |
WHA-9911-1302 | 13 mm | 0.20 µm | PTFE | 500 piezas |
WHA-9911-1304 | 13 mm | 0.45 µm | PTFE | 500 piezas |
WHA-9911-2502 | 25 mm | 0.20 µm | PTFE | 500 piezas |
WHA-9911-2504 | 25 mm | 0.45 µm | PTFE | 500 piezas |
WHA-9912-1302 | 13 mm | 0.20 µm | PES | 500 piezas |
WHA-9912-1304 | 13 mm | 0.45 µm | PES | 500 piezas |
WHA-9912-2502 | 25 mm | 0.20 µm | PES | 500 piezas |
WHA-9912-2504 | 25 mm | 0.45 µm | PES | 500 piezas |
WHA-10463452 | 25 mm | 0.20 µm | RC | 500 piezas |
WHA-10463453 | 25 mm | 0.20 µm | RC | 1,000 piezas |
WHA-10463462 | 25 mm | 0.45 µm | RC | 500 piezas |
WHA-10463463 | 25 mm | 0.45 µm | RC | 1,000 piezas |
WHA-10463852 | 13 mm | 0.20 µm | RC | 500 piezas |
WHA-10463862 | 13 mm | 0.45 µm | RC | 500 piezas |
Estéril, empaque individual | ||||
WHA-9913-2502 | 25 mm | 0.22 µm | PVDF | 45 piezas |
WHA-9913-2504 | 25 mm | 0.45 µm | PVDF | 45 piezas |
WHA-9914-2502 | 25 mm | 0.20 µm | PES | 45 piezas |
WHA-9914-2504 | 25 mm | 0.45 µm | PES | 45 piezas |
WHA-9916-1302 | 13 mm | 0.20 µm | PES | 100 piezas |
WHA-9916-1304 | 13 mm | 0.45 µm | PES | 100 piezas |
Nota. Las imágenes son ilustrativas y pueden ser distintas al producto real. Los precios son de referencia y pueden cambiar sin previo aviso. Las disponibilidad de productos está sujeta a varios factores por lo que no están garantizadas. Para cualquier duda relacionada con los anteriores puntos, le pedimos dirigirse con su agente de venta.
CAPACIDAD | 0.45 µm |
DIÁMETRO | 13 mm |
Categoría | FILTRACIÓN JERINGA |
Alimentos y bebidas | Sí |
Ambiental | Sí |
Ciencias de la vida | Sí |
Clínico y Médico | Sí |
Farmacéutica y cosméticos | Sí |