ESTÁNDAR DE ABSORCIÓN ATÓMICA COBRE 500 ML
No. Catálogo
KAR-1081.0500
Un estándar de referencia para espectroscopía de absorción atómica (AA) de los elementos, es una muestra altamente caracterizada y de alto nivel de pureza que se utiliza en comparación con la muestra problema para la determinación de concentraciones e identidad. Estandar de AA Catálogo
Info



Un estándar de referencia para espectroscopía de absorción atómica (AA) de los elementos, es una muestra altamente caracterizada y de alto nivel de pureza que se utiliza en comparación con la muestra problema para la determinación de concentraciones e identidad.
Estandar de AA | Catálogo | |
Presentación 100 mL | Presentación 500 mL | |
ALUMINIO 1000 ppm | KAR-1080.0100 | KAR-1080.0500 |
ANTIMONIO 1000 ppm | KAR-1095.0100 | KAR-1095.0500 |
ARSENICO 1000 ppm | KAR-1097.0100 | KAR-1097.0500 |
BISMUTO 1000 ppm | KAR-1105.0100 | KAR-1105.0500 |
BORO 1000 ppm | KAR-1074.0100 | KAR-1074.0500 |
CADMIO 1000 ppm | KAR-1099.0100 | KAR-1099.0500 |
CALCIO 1000 ppm | KAR-1086.0100 | KAR-1086.0500 |
COBRE 1000 ppm | KAR-1081.0100 | KAR-1081.0500 |
CROMO 1000 ppm | KAR-1083.0100 | KAR-1083.0500 |
ESTAÑO 1000 ppm | KAR-1071.0100 | KAR-1071.0500 |
FLUORUROS 1000 ppm | KAR-1103.0100 | KAR-1103.0500 |
FOSFORO 1000 ppm | KAR-1088.0100 | KAR-1088.0500 |
HIERRO 1000 ppm | KAR-1090.0100 | KAR-1090.0500 |
MAGNESIO 1000 ppm | KAR-1082.0100 | KAR-1082.0500 |
MANGANESO 1000 ppm | K AR-1085.0100 | KAR-1085.0500 |
MERCURIO 1000 ppm | KAR-1079.0100 | KAR-1079.0500 |
MOLIBDENO 1000 ppm | KAR-1075.0100 | KAR-1075.0500 |
NIQUEL 1000 ppm | KAR-1092.0100 | KAR-1092.0500 |
ORO 1000 ppm | na | KAR-1093.0500 |
PLATA 1000 ppm | KAR-1087.0100 | KAR-1087.0500 |
PLOMO 1000 ppm | KAR-1094.0100 | KAR-1094.0500 |
POTASIO 1000 ppm | KAR-1089.0100 | KAR-1089.0500 |
SELENIO 1000 ppm | KAR-1059.0100 | KAR-1059.0500 |
SILICE 1000 ppm | KAR-1096.0100 | KAR-1096.0500 |
SODIO 1000 ppm | KAR-1091.0100 | KAR-1091.0500 |
TITANIO 1000 ppm | KAR-1102.0100 | KAR-1102.0500 |
ZINC 1000 ppm | KAR-1084.0100 | KAR-1084.0500 |
Nota. Las imágenes son ilustrativas y pueden ser distintas al producto real. Los precios son de referencia y pueden cambiar sin previo aviso. Las disponibilidad de productos está sujeta a varios factores por lo que no están garantizadas. Para cualquier duda relacionada con los anteriores puntos, le pedimos dirigirse con su agente de venta.
Especificaciones
Categoría | ESTÁNDARES |
Farmacéutica y cosméticos | Sí |
Industrial | Sí |
Minería | Sí |
Reseñas (0)
There are no reviews yet.