ELECTRODO 9618S-10D pH 3 EN 1 DE VIDRIO PTA. MICRO
No. Catálogo
HB-3200585447
Los electrodos de la serie LAQUA para medir el pH en muestras, usan la más reciente tecnología, Horiba líder en la producción de electrodos de pH, desarrollados en Japón, enfocados para cubrir cualquier aplicación que se requiera en la medición de pH. Diseñados para cubrir las necesidades como:
Info
Los electrodos de la serie LAQUA para medir el pH en muestras, usan la más reciente tecnología, Horiba líder en la producción de electrodos de pH, desarrollados en Japón, enfocados para cubrir cualquier aplicación que se requiera en la medición de pH.
Diseñados para cubrir las necesidades como: propósitos generales en el laboratorio, soluciones viscosas, micro muestras, tubos de cultivo, contenedores largos, muestras de baja conductividad, muestras con ácido clorhídrico o fluorhídrico, muestras alcalinas, para campo, superficies planas, cajas de Petri, mediciones de alta precisión, entre otros.
Constituidos con cuerpo de vidrio o plástico, rellenables o sellados con gel, combinados 3 en 1 (medición, referencia y temperatura) o 2 en 1 (medición y referencia) y con conector universal compatible con varias marcas y modelos BNC.
Modelo | 9615S-10D | 9681S-10D | 9618S-10D | 9625-10D | 9680S-10D | 9630-10D |
Catálogo | HB-3200585428 | HB-3200585463 | HB-3200585447 | HB-3200360505 | HB-3200585455 | HB-3200528726 |
Rango de pH | 0 a 14 pH | |||||
Rango de temperatura | 0 a 100 °C | 0 a 60 °C | 0 a 100 °C | |||
Material del cuerpo | Vidrio | Plástico | Vidrio | Plástico | ||
Tipo de referencia interna | Ag/AgCl | |||||
Gel / rellenable | Rellenable | |||||
Tipo de junta de referencia | Cerámica | Punta movible | Cerámica | |||
Electrodo de referencia relleno | 3.33 M KCl | |||||
Dimensiones | 198x12 mm | 203x12 mm | 185x3 mm | 150x16 mm | 283x8 mm | 150x16 mm |
Longitud de cable | 1,000 mm | |||||
Sensor de temperatura | sí | |||||
Conectores | BNC, phono jack | |||||
Característica | 3 en 1 | |||||
Aplicación | Propósito general | Soluciones viscosas | Micro muestras, tubos de centrífuga, microplacas | Propósito general | Contenedores largos, tubos largos | Muestras de baja conductividad |
Modelo | 9631-10D | 9632-10D | 9651-10D | 0040-10D | 6377-10D | 6367-10D |
Catálogo | HB-3200524119 | HB-3200524120 | HB-3200642020 | HB-3200367925 | HB-3014093085 | HB-3014079136 |
Rango de pH | 0 a 14 pH | |||||
Rango de temperatura | 0 a 60 °C | 0 a 80 °C | 0 a 60 °C | |||
Material del cuerpo | Plástico | Vidrio | ||||
Tipo de referencia interna | Ag/AgCl | |||||
Gel / rellenable | Rellenable | Gel | Baterías 6 V | Rellenable | ||
Tipo de junta de referencia | Cerámica | Polietileno síntetizado poroso | ISFET | Punta movible | ||
Electrodo de referencia relleno | 3.33 M KCl | 3.33 M KCl en gel | 3.33 M KCl | |||
Dimensiones | 155x16 mm | 150x16 mm | 150x16 mm | 190x16 mm | 150x12 mm | 150x12 mm |
Longitud de cable | 1,000 mm | |||||
Sensor de temperatura | sí | |||||
Conectores | BNC, phono jack | |||||
Característica | 3 en 1 | |||||
Aplicación | Muestras de ácido clorhídrico y fluorhídrico | Muestras alcalinas fuertes | Para campo, propósito general | Superficies planas, piel, papel, caja Petri, donde el vidrio interfiere en medición | Muestras de baja conductividad | Medición de alta precisión |
Modelo | 6252-10D | 6378-10D | 9415-10C | 9425-10C | 6069-10C | 6261-10C |
Catálogo | HB-3014080850 | HB-3014079140 | HB-3200611623 | HB-3200611625 | HB-3014081107 | HB-3014081807 |
Rango de pH | 0 a 12 pH | 0 a 14 pH | 0 a 12 pH | |||
Rango de temperatura | 0 a 60 °C | 0 a 100 °C | 0 a 60 °C | 0 a 50 °C | ||
Material del cuerpo | Vidrio | Plástico | Vidrio | |||
Tipo de referencia interna | Ag/AgCl | |||||
Gel / rellenable | Rellenable | |||||
Tipo de junta de referencia | Cerámica | Punta movible | ||||
Electrodo de referencia relleno | 3.33 M KCl | |||||
Dimensiones | 150x12 mm | 250x8 mm | 198x12 mm | 150x16 mm | 291x3 mm | 150x12 mm |
Longitud de cable | 1,000 mm | |||||
Sensor de temperatura | sí | no | ||||
Conectores | BNC, phono jack | BNC | ||||
Característica | 3 en 1 | 2 en 1 | ||||
Aplicación | Medición en alimentos | Para tubos de cultivo | Propósito general | Propósito general | Tubos de ensayo muy delgados | Superficies planas, piel, papel, caja Petri |
Nota. Las imágenes son ilustrativas y pueden ser distintas al producto real. Los precios son de referencia y pueden cambiar sin previo aviso. Las disponibilidad de productos está sujeta a varios factores por lo que no están garantizadas. Para cualquier duda relacionada con los anteriores puntos, le pedimos dirigirse con su agente de venta.
Especificaciones
Categoría | DE PH |
Alimentos y bebidas | Sí |
Ambiental | Sí |
Ciencias de la vida | Sí |
Clínico y Médico | Sí |
Farmacéutica y cosméticos | Sí |
Industrial | Sí |
Minería | Sí |
MATERIAL | VIDRIO |
Reseñas (0)
There are no reviews yet.