CABEZAL MF 10.2 PARA MOLINO
No. Catálogo
IKA-0002871000
Modelo de cabezal MF 10.2: De impacto, para molienda de materiales frágiles y duros como los minerales, materiales de construcción y hasta durezas de 6 Mohs. Modelo MF 10 basic Catálogo IKA-0002836001 Tipo Continuo Principio de operación Corte / impacto Velocidad 3,000 a 6,500 rpm Potencia 1000 /
Info
Modelo de cabezal MF 10.2: De impacto, para molienda de materiales frágiles y duros como los minerales, materiales de construcción y hasta durezas de 6 Mohs.
Modelo | MF 10 basic |
Catálogo | IKA-0002836001 |
Tipo | Continuo |
Principio de operación | Corte / impacto |
Velocidad | 3,000 a 6,500 rpm |
Potencia | 1000 / 500 W |
Capacidad / volumen | 5 Kg/h |
Enfriamiento | Sí, cámara de hielo seco |
Ciclo de trabajo (ON/OFF) | 120 / 30 min |
Dimensiones | 320x300x380 mm |
Peso | 9.7 Kg |
Voltaje | 115V, 50/60Hz |
CABEZALES | ||
Modelo | MF 10.1 | MF 10.2 |
Catálogo | IKA-0002870900 | IKA-0002871000 |
Principo de operación | Corte | Impacto |
Velocidad circunferencial | 24.5 m/s | 34 m/s |
Dureza máxima | na | 6 Mohs |
Tamaño de grano máximo | 15 mm | 10 mm |
Cámara | Acero inoxidable 1.4308 | |
Dimensiones | 320x560x300 mm | 320x450x300 mm |
Peso | 2.6 Kg | 2.942 |
ACCESORIOS | ||
Modelo | Catálogo | Diámetro de tamiz |
MF 0.25 | IKA-0002938900 | Ø 0.25 mm |
MF 0.5 | IKA-0002939000 | Ø 0.5 mm |
MF 1.0 | IKA-0002939200 | Ø 1.0 mm |
MF 2.0 | IKA-0002939400 | Ø 2.0 mm |
MF 3.0 | IKA-0002939500 | Ø 3.0 mm |
MF 4.0 | IKA-0002939600 | Ø 4.0 mm |
Nota. Las imágenes son ilustrativas y pueden ser distintas al producto real. Los precios son de referencia y pueden cambiar sin previo aviso. Las disponibilidad de productos está sujeta a varios factores por lo que no están garantizadas. Para cualquier duda relacionada con los anteriores puntos, le pedimos dirigirse con su agente de venta.
Especificaciones
Categoría | CONTINUOS |
Reseñas (0)
There are no reviews yet.