BALANZA SEMI-ANALITICA EXPLORER+ EXP623/AD, 0.001g
N.º de artículo OHS-31059178
Las imágenes son ilustrativas y pueden ser distintas al producto real.
Balanza Semi-Analítica, Explorer Plus EXP623/AD, Sensibilidad: 0.001g La nueva serie Explorer EXP ofrece un rendimiento de pesaje superior, asistencia para el cumplimiento y trazabilidad de los datos. Las funciones avanzadas llevan la EXP al siguiente nivel optimizando la experiencia del usuario.
Balanza Semi-Analítica, Explorer Plus EXP623/AD, Sensibilidad: 0.001g
La nueva serie Explorer EXP ofrece un rendimiento de pesaje superior, asistencia para el cumplimiento y trazabilidad de los datos.Las funciones avanzadas llevan la EXP al siguiente nivel optimizando la experiencia del usuario.
Esta balanza emblemática está fabricada para satisfacer los requisitos más exigentes de la investigación científica moderna.
Catálogo | OHS-31059178 |
Descripción | Balanza Semi-Analítica Explorer Plus EXP623/AD |
Marca | |
Capacidad | 620 g |
Sensibilidad | 0.001 g (1 mg) |
Repetibilidad | ±0.001 g |
Linealidad | ±0.002 g |
Esquema de Calibración | AutoCalTM, Interna, Externa |
Unidades de Pesaje | Gramo, miligramo, quilate, Newton, onza, onza troy, grano, Pennyweight, Momme, Mesghal, tael de Hong Kong, tael de Singapur, tael de Taiwan, Tical, Tola, Baht, Unidad Personalizada (1), Unidad Personalizada (2) |
Modos de Pesaje | Pesaje básico, Conteo de piezas, Pesaje de verificación, Pesaje Porcentual, Control de peso, Pesaje dinámico, Totalización, Formulación, Diferencial, Determinación de Densidad, Retención de Picos, Ajuste de pipetas, SQC, Variación de peso de llenado, control de la tasa de flujo |
Interfaz | RS232, Dispositivo USB-A, 2x Host USB, Dispositivo USB-C, Ethernet |
Tiempo de Estabilización | ≤1.5 s |
Pantalla | TFT táctil a color 7’’ |
Dimensiones del Platillo | 130x130 mm |
Sistema de Nivelación | Sistema de Nivelación Motorizado con Burbuja de Nivelación Digital |
Ionizador Incorporado | Estándar |
Sensor Ambiental (Celda de Carga) | Sensor de temperatura, Sensor de humedad relativa (HR), Sensor de presión de aire |
Sensor Sin Contacto | 2 Sensores en la Terminal |
Función de Puertas Automáticas | Estándar, Medio Abierto y Completamente Abierto |
Luces de Cabina y de Estado | Estándar, 7 colores seleccionables |
Dimensiones | 229x405x372 mm |
Peso | 7.8 Kg |
Requisitos Eléctricos | 100-240 V, 50/60 Hz |
Nota. El contenido de embalaje puede diferir a lo descrito en la página por cambios sin previo aviso por parte de la marca. La disponibilidad de productos está sujeta a varios factores por lo que no están garantizadas. Los precios son de referencia y pueden cambiar sin previo aviso. Los productos alternos pueden variar en características y compatibilidades con otros productos. Para cualquier duda relacionada con los anteriores puntos, le pedimos dirigirse con su agente de venta.
BALANZA SEMI-ANALITICA EXPLORER+ EXP623/AD, 0.001g
Las imágenes son ilustrativas y pueden ser distintas al producto real.
N.º de artículo OHS-31059178
Balanza Semi-Analítica, Explorer Plus EXP623/AD, Sensibilidad: 0.001g La nueva serie Explorer EXP ofrece un rendimiento de pesaje superior, asistencia para el cumplimiento y trazabilidad de los datos. Las funciones avanzadas llevan la EXP al siguiente nivel optimizando la experiencia del usuario.
Balanza Semi-Analítica, Explorer Plus EXP623/AD, Sensibilidad: 0.001g
La nueva serie Explorer EXP ofrece un rendimiento de pesaje superior, asistencia para el cumplimiento y trazabilidad de los datos.Las funciones avanzadas llevan la EXP al siguiente nivel optimizando la experiencia del usuario.
Esta balanza emblemática está fabricada para satisfacer los requisitos más exigentes de la investigación científica moderna.
Catálogo | OHS-31059178 |
Descripción | Balanza Semi-Analítica Explorer Plus EXP623/AD |
Marca | |
Capacidad | 620 g |
Sensibilidad | 0.001 g (1 mg) |
Repetibilidad | ±0.001 g |
Linealidad | ±0.002 g |
Esquema de Calibración | AutoCalTM, Interna, Externa |
Unidades de Pesaje | Gramo, miligramo, quilate, Newton, onza, onza troy, grano, Pennyweight, Momme, Mesghal, tael de Hong Kong, tael de Singapur, tael de Taiwan, Tical, Tola, Baht, Unidad Personalizada (1), Unidad Personalizada (2) |
Modos de Pesaje | Pesaje básico, Conteo de piezas, Pesaje de verificación, Pesaje Porcentual, Control de peso, Pesaje dinámico, Totalización, Formulación, Diferencial, Determinación de Densidad, Retención de Picos, Ajuste de pipetas, SQC, Variación de peso de llenado, control de la tasa de flujo |
Interfaz | RS232, Dispositivo USB-A, 2x Host USB, Dispositivo USB-C, Ethernet |
Tiempo de Estabilización | ≤1.5 s |
Pantalla | TFT táctil a color 7’’ |
Dimensiones del Platillo | 130x130 mm |
Sistema de Nivelación | Sistema de Nivelación Motorizado con Burbuja de Nivelación Digital |
Ionizador Incorporado | Estándar |
Sensor Ambiental (Celda de Carga) | Sensor de temperatura, Sensor de humedad relativa (HR), Sensor de presión de aire |
Sensor Sin Contacto | 2 Sensores en la Terminal |
Función de Puertas Automáticas | Estándar, Medio Abierto y Completamente Abierto |
Luces de Cabina y de Estado | Estándar, 7 colores seleccionables |
Dimensiones | 229x405x372 mm |
Peso | 7.8 Kg |
Requisitos Eléctricos | 100-240 V, 50/60 Hz |
Nota. El contenido de embalaje puede diferir a lo descrito en la página por cambios sin previo aviso por parte de la marca. La disponibilidad de productos está sujeta a varios factores por lo que no están garantizadas. Los precios son de referencia y pueden cambiar sin previo aviso. Los productos alternos pueden variar en características y compatibilidades con otros productos. Para cualquier duda relacionada con los anteriores puntos, le pedimos dirigirse con su agente de venta.

