BALANZA SEMI-ANALÍTICA EXPLORER (1.0mg) EX1103
N.º de artículo
OHS-83021350
La serie Explorer ha sido diseñada con la tecnología para garantizar resultados reproducibles y la exactitud en su pesaje. Los laboratorios sofisticados que requieren de exactitud y tecnologías innovadoras; para obtener resultados de sus mediciones, pueden encontrar estas dos características en las
Descripción
La serie Explorer ha sido diseñada con la tecnología para garantizar resultados reproducibles y la exactitud en su pesaje. Los laboratorios sofisticados que requieren de exactitud y tecnologías innovadoras; para obtener resultados de sus mediciones, pueden encontrar estas dos características en las balanzas Explorer: son inteligentes e intuitivas. Sus funciones inteligentes simplifican las mediciones más complejas en el laboratorio.
Modos de aplicación: pesaje, pesaje en porcentaje, recuento de piezas, control de peso, pesaje animal / dinámico, llenado, contabilización, formulación, pesaje diferencial, determinación de densidad, retención del punto alto, ajuste de pipeta, SQC (control estadístico de calidad).
Pantalla gráfica a color tipo VGA (5.7 pulgadas en diagonal), pantalla táctil resistiva de 4 hilos. Teclado QWERTY y teclado numérico para ingresar rápidamente los datos GLP y GMP y otros datos de la aplicación. Puertos de comunicación de fácil acceso, incluidos 2 puertos, un USB y un RS232, y un tercer puerto opcional que puede ser RS232 o Ethernet. Salida de datos GLP/GMP con reloj en tiempo real y función de transferencia de datos.
Construcción de base metálica, armazón superior de ABS, plato de acero inoxidable, puerta abatible con vidrio protector antiestático contra la corriente de aire (versiones semi-micro y analíticas), cubierta de protección reemplazable, puerta automática e ionizador en los modelos AD. Sistema de calibración interno completamente automático AutoCal™, tiempo rápido de estabilización, cuatro sensores IR de contacto, multilenguaje de hasta 14 idiomas y modelos OIML disponible.
Modelo | EX124 | EX224 | EX324 | EX223 | EX423 | EX623 | EX1103 | EX2202 | EX4202 | EX6202 | EX10202 |
Catálogo | OHS-83021331 | OHS-83021332 | OHS-83021335 | OHS-83021341 | OHS-83021342 | OHS-83021348 | OHS-83021350 | OHS-83021356 | OHS-83021357 | OHS-83021360 | OHS-83021362 |
Clasificación | Balanzas analíticas | Balanzas semi-analiticas | Balanzas de precisión | ||||||||
Capacidad | 120 g | 220 g | 320 g | 220 g | 420 g | 620 g | 1,100 g | 2,200 g | 4,200 g | 6,200 g | 10,200 g |
Sensibilidad | 0.0001 g / 0.1 mg | 0.001 g / 1.0 mg | 0.01 g | ||||||||
Repetibilidad | +/- 0.0001 g | +/- 0.001 g | +/- 0.01 g | ||||||||
Linealidad | +/- 0.0002 g | +/- 0.002 g | +/- 0.02 g | ||||||||
Calibración | Interna AutoCal, cada 11 h, externa, span y lineal | ||||||||||
Unidades de pesaje | g, mg, kg, ct ,gn, oz, ozt, lb, dwt, N, mom, tical, msg, tola, baht, Hong Kong tael, Singapore tael, Taiwan tael y unidad de usuario (3 para las semi-micro) | ||||||||||
Modos de pesaje | Pesaje básico, conteo de partes, pesaje porcentual, chequeo de peso, pesaje dinámico, llenado, totalización, formulación, pesaje diferencial, retención de punto alto, determinación de la densidad, ajuste de pipetas, SQC (control estadístico de calidad) | ||||||||||
Capacidad de sobrecarga | 150 % de la capacidad | ||||||||||
Interface | RS232 (incluido); USB (incluido); puerto USB; Ethernet (disponible como accesorio) | ||||||||||
Tiempo estabilización | <= 2 s | <= 3 s | <= 1.5 s | <= 1 s | |||||||
Pantalla | Pantalla gráfica VGA, táctil a color, dimensión 145 mm en diagonal | ||||||||||
Dimensiones de platillo | 90 mm | 130 mm | 190x200 mm | ||||||||
Dimensiones | 230x393x350 mm | 230x393x98 mm | |||||||||
Peso | 6.9 kg | 4.3 kg | 5 kg | ||||||||
Características Adicionales | 4 sensores IR | 4 sensores IR | 4 sensores IR | ||||||||
Voltaje | 100 a 240 V, 50/60 Hz | ||||||||||
Consulte con su agente de ventas por más opciones |
Nota. Las imágenes son ilustrativas y pueden ser distintas al producto real. Los precios son de referencia y pueden cambiar sin previo aviso. Las disponibilidad de productos está sujeta a varios factores por lo que no están garantizadas. Para cualquier duda relacionada con los anteriores puntos, le pedimos dirigirse con su agente de venta.
Especificaciones
CAPACIDAD | 1100 g |
Categoría | SEMI-ANALÍTICAS |
Alimentos y bebidas | Sí |
Ambiental | Sí |
Ciencias de la vida | Sí |
Clínico y Médico | Sí |
Farmacéutica y cosméticos | Sí |
Industrial | Sí |
Minería | Sí |
Comentarios (0)
Todavía no hay comentarios.