***MEDIDOR ELECTROQUÍMICO PC110-K (KIT)
No. Catálogo
HB-3999960174
El medidor de electroquímica portátil serie LAQUAact 100 para calidad del agua; representa una solución perfecta y completa para realizar mediciones de electroquímica en laboratorio, en campo o cualquier lugar. Cuenta con nueve modelos con diferentes combinaciones, de canal sencillo o doble canal y
Info







El medidor de electroquímica portátil serie LAQUAact 100 para calidad del agua; representa una solución perfecta y completa para realizar mediciones de electroquímica en laboratorio, en campo o cualquier lugar. Cuenta con nueve modelos con diferentes combinaciones, de canal sencillo o doble canal y con versión disponible para medir hasta 7 valores. Los parámetros disponibles son: pH, ORP, conductividad, salinidad, resistividad, TDS, ION, oxígeno disuelto y temperatura.
LAQUAact 100 es confiable y de alta calidad, ofrece mediciones precisas en varias aplicaciones como: análisis de agua potable y residual, medición en el medio ambiente (ríos, mares, agua subterránea), en agricultura, acuicultura, aguas industriales y de proceso. Características a resaltar: son a prueba de agua y polvo con protección IP-67, resistente a los choques, fácil de transportar, GLP/GMP, largo tiempo de uso, operación con solo una mano y gran pantalla LCD con retroiluminación.
Modelo | PC-110 | PC-120 |
Parámetros | pH / ORP / EC / TDS / Res / Sal / Temp | pH / ORP / DO / Temp |
Canales | 2 canales | |
Rango medición pH | -2.00 a 16.00 pH | |
Resolución pH | 0.01 pH | |
Precisión pH | ± 0.01 pH | |
Puntos de calibración | 5 puntos | |
Opciones de buffer | USA / NIST / personalizado | |
Rango medición ORP | ± 2,000 mV | |
Resolución mV | 1 mV | |
Precisión mV | ± 1 mV o 1 % de lectura (lo que sea mayor) | |
Rango DO | na | 0.00 a 20.00 mg/L |
na | 0.0 a 200.0 % | |
Resolución DO | na | 0.01 mg/L o 0.1 % |
Precisión DO | na | ± 0.1 mg/L |
Puntos de calibración | na | 1 o 2 puntos |
Compensación de salinidad | na | 0.0 a 40.0 ppt |
Compensación de presión barométrica | na | sí |
Tipo de sonda DO | na | Galvánico con sensor de temperatura integrado |
Rango de conductividad (EC) | 0 µS/cm a 2,000.0 mS/cm (k = 0.1) | na |
Resolución EC | 0.05 % del rango completo | na |
Precisión EC | ± 0.6 % del rango completo, ± 1.5 % del rango completo> 18.0 mS/cm | na |
Temperatura de referencia | 15 a 30 °C (ajustable) | na |
Coeficiente de temperatura | 0.00 a 10.00 % (ajustable) | na |
Constante de celda | 0.1 / 1.0 / 10.0 (seleccionable) | na |
Unidad de medida | μS/cm, mS/cm, S/m (auto-rango / manual) | na |
Puntos de calibración | 4 puntos (auto / manual) | na |
Rango TDS | de ppm a 1,000 ppt (factor TDS = 0.40 a 1.00) | na |
Resolución TDS | 0.01 ppm / 0.1 ppt | na |
Precisión TDS | ± 0.1 % de escala completa | na |
Curva de calibración | EN27888 / 442 / lineal / NaCl | na |
Rango de resistividad | 0.000 Ω/cm a 200.0 MΩ/cm | na |
Resolución Res | 0.05 % de escala completa | na |
Precisión Res | ± 0.6 % de escala completa, ± 1.5 % de la escala completa> 1.80 MΩ/cm | na |
Rango de salinidad | 0.0 a 100.0 ppt, 0.00 a 10.00 % | na |
Resolución Sal | 0.1 ppt, 0.01 % | na |
Precisión Sal | ± 0.2 % escala completa | na |
Curva de calibración | NaCl / agua de mar | na |
Rango de temperatura | -30.0 a 130.0 °C | |
Resolución temperatura | 0.1 °C | |
Precisión temperatura | ± 0.4 °C | |
Datos de memoria | 1,000 datos | |
Registro automático | sí | |
Visualización fecha y hora | sí | |
Apagado automático | Sí, programable de 1 a 30 minutos | |
Auto-Hold / Auto-Stable | sí | |
Estado del electrodo | Visualización en pantalla | |
Alarma de calibración | si, programable de 1 a 400 días | |
Pantalla | LCD, luz de fondo, doble canal | |
Conexiones | 2 x BNC, 2 x phono jack | |
Interface | RS232C | |
Dimensiones | 80x170x28 mm | |
Peso | 285 g | |
Voltaje | 2 baterías AAA, toma eléctrica DC |
Modelo / Catálogo | Configuración | ||
PC110-K | Medidor PC110, electrodo combinado de pH de gel 9651-10D, electrodo EC 9382-10D, soluciones pH 4,01, pH7,00, 1413 uS/cm, 12,88 mS/cm (60 mL) y maletín de transporte | ||
HB-3999960174 | |||
PC110-P | Medidor PC110 | ||
HB-3200739850 | |||
PD110-K | Medidor PD110, electrodo combinado de pH de gel 9651-10D, sensor galvánico 9551-20D de DO con cable de 2 m, soluciones pH 4,01/ 7,00/10,01 (60 mL) y maletín de transporte | ||
HB-3999960175 | |||
PD110-P | Medidor PD110 | ||
HB3200739843 |
Especificaciones
Categoría | PORTÁTIL |
Alimentos y bebidas | Sí |
Ambiental | Sí |
Industrial | Sí |
Minería | Sí |
Reseñas (0)
There are no reviews yet.